Cheap flights from London
424 nonstop destinations · fares from $18 · airports LCY, LGW, LHR, LTN, SEN and STN
Cheapest destinations from London
Round-trip fares found recently, nonstop or with connections.
International flights from London
| Destination | Nonstop airlines | From |
|---|---|---|
| GenevaSwitzerland | $23 | |
| AmsterdamNetherlands | $26 | |
| MilanItaly | $19 | |
| BarcelonaSpain | $23 | |
| DublinIreland | $20 | |
| ParisFrance | $23 | |
| MalagaSpain | $26 | |
| PalmaSpain | $23 | |
| MadridSpain | $20 | |
| FaroPortugal | $21 | |
| LisbonPortugal | $32 | |
| AlicanteSpain | $25 | |
| NiceFrance | $33 | |
| BerlinGermany | $29 | |
| RomeItaly | $25 | |
| IstanbulTurkiye | $60 | |
| ZurichSwitzerland | $35 | |
| TenerifeSpain | $22 | |
| LyonFrance | $26 | |
| CopenhagenDenmark | $26 | |
| PragueCzech Republic | $25 | |
| FrankfurtGermany | $23 | |
| IbizaSpain | $56 | |
| VeniceItaly | $20 | |
| BudapestHungary | $22 | |
| MunichGermany | $32 | |
| NaplesItaly | $25 | |
| BucharestRomania | $38 | |
| AthensGreece | $53 | |
| ArrecifeSpain | $26 | |
| AntalyaTurkiye | $31 | |
| ViennaAustria | $34 | |
| PaphosCyprus | $30 | |
| DalamanTurkiye | $37 | |
| WarsawPoland | $26 | |
| KerkyraGreece | $81 | |
| KrakowPoland | $21 | |
| SofiaBulgaria | $36 | |
| RhodesGreece | $82 | |
| Las Palmas de Gran CanariaSpain | $21 | |
| PisaItaly | $28 | |
| HamburgGermany | $30 | |
| JerseyJersey | $44 | |
| CologneGermany | $27 | |
| DusseldorfGermany | $47 | |
| LarnacaCyprus | $46 | |
| MarrakechMorocco | $24 | |
| HeraklionGreece | $105 | |
| BaselSwitzerland | $43 | |
| PortoPortugal | $29 | |
| MaltaMalta | $35 | |
| DohaQatar | $110 | |
| StockholmSweden | $22 | |
| MarseilleFrance | $52 | |
| New YorkUnited States | $306 | |
| TiranaAlbania | $21 | |
| BordeauxFrance | $48 | |
| ValenciaSpain | $21 | |
| Puerto del RosarioSpain | $45 | |
| SplitCroatia | $101 | |
| MenorcaSpain | $57 | |
| SevillaSpain | $21 | |
| GdanskPoland | $23 | |
| CorkIreland | $20 | |
| OsloNorway | $22 | |
| SalzburgAustria | $35 | |
| LuxembourgLuxembourg | $26 | |
| ThessalonikiGreece | $72 | |
| FunchalPortugal | $39 | |
| InnsbruckAustria | $49 | |
| TurinItaly | $26 | |
| ToulouseFrance | $34 | |
| Isle Of ManIsle of Man | $73 | |
| KatowicePoland | $26 | |
| ChaniaGreece | $181 | |
| DubrovnikCroatia | $22 | |
| ReykjavikIceland | $44 | |
| BrusselsBelgium | $54 | |
| BilbaoSpain | $29 | |
| StuttgartGermany | $80 | |
| KosGreece | $103 | |
| WroclawPoland | $36 | |
| CataniaItaly | $41 | |
| ZakinthosGreece | $160 | |
| BolognaItaly | $31 | |
| RigaLatvia | $29 | |
| BodrumTurkiye | $107 | |
| Sharm el SheikhEgypt | $63 | |
| VeronaItaly | $21 | |
| KaunasLithuania | $35 | |
| FlorenceItaly | $46 | |
| PoznanPoland | $38 | |
| VilniusLithuania | $25 | |
| NantesFrance | $23 | |
| BourgasBulgaria | $39 | |
| Tel Aviv YafoIsrael | $82 | |
| IzmirTurkiye | $56 | |
| ThiraGreece | $141 | |
| HelsinkiFinland | $26 | |
| DubaiUnited Arab Emirates | $126 | |
| KefalliniaGreece | — | |
| HurghadaEgypt | $80 | |
| KnockIreland | $20 | |
| ShannonIreland | $24 | |
| GibraltarGibraltar | $45 | |
| PalermoItaly | $27 | |
| ReusSpain | $64 | |
| BelgradeSerbia | $39 | |
| GothenburgSweden | $25 | |
| CagliariItaly | $94 | |
| Cluj-NapocaRomania | $29 | |
| MurciaSpain | $29 | |
| LjubljanaSlovenia | $43 | |
| BillundDenmark | $71 | |
| BratislavaSlovakia | $41 | |
| PrevezaGreece | $150 | |
| AgadirMorocco | $36 | |
| MikonosGreece | $111 | |
| BariItaly | $39 | |
| SuceavaRomania | $45 | |
| BridgetownBarbados | $472 | |
| GuernseyGuernsey | $97 | |
| RzeszowPoland | $21 | |
| MontpellierFrance | $65 | |
| Leipzig/HalleGermany | $204 | |
| SwidnikPoland | $27 | |
| PulaCroatia | — | |
| OlbiaItaly | $64 | |
| ChisinauMoldova | $43 | |
| ChamberyFrance | $64 | |
| GironaSpain | $28 | |
| TallinnEstonia | $47 | |
| DortmundGermany | $55 | |
| KosiceSlovakia | $26 | |
| Los AngelesUnited States | $386 | |
| EnfidhaTunisia | $46 | |
| Santiago De CompostelaSpain | $34 | |
| BiarritzFrance | $105 | |
| IasiRomania | $43 | |
| RotterdamNetherlands | $49 | |
| VarnaBulgaria | $50 | |
| AlmeriaSpain | $141 | |
| ZagrebCroatia | $37 | |
| EindhovenNetherlands | $32 | |
| New DelhiIndia | $303 | |
| NurembergGermany | $28 | |
| AsturiasSpain | $42 | |
| TorontoCanada | $199 | |
| KarlsruheGermany | $45 | |
| LiegeBelgium | — | |
| PerugiaItaly | $82 | |
| BremenGermany | $23 | |
| RiyadhSaudi Arabia | — | |
| BostonUnited States | $345 | |
| CairoEgypt | $93 | |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | — | |
| BacauRomania | — | |
| BrindisiItaly | $57 | |
| MumbaiIndia | — | |
| GenoaItaly | $27 | |
| BydgoszczPoland | — | |
| ConstantaRomania | — | |
| DebrecenHungary | — | |
| Hong KongHong Kong | — | |
| SkiathosGreece | — | |
| La RochelleFrance | — | |
| ShanghaiChina | — | |
| MoscowRussia | — | |
| OrlandoUnited States | — | |
| PlovdivBulgaria | — | |
| SzczecinPoland | — | |
| BrnoCzech Republic | — | |
| ChicagoUnited States | — | |
| BergeracFrance | — | |
| SibiuRomania | — | |
| SkopjeNorth Macedonia | — | |
| TriesteItaly | $20 | |
| MemmingenGermany | — | |
| San FranciscoUnited States | — | |
| PopradSlovakia | — | |
| Tirgu MuresRomania | — | |
| TimisoaraRomania | — | |
| VancouverCanada | — | |
| AnconaItaly | — | |
| BergenNorway | — | |
| Kerry CountyIreland | — | |
| KittilaFinland | — | |
| LimogesFrance | — | |
| PristinaKosovo | — | |
| ZaragozaSpain | — | |
| Boa VistaCape Verde | $98 | |
| Satu MareRomania | — | |
| TangierMorocco | — | |
| ZadarCroatia | — | |
| CraiovaRomania | — | |
| HannoverGermany | — | |
| KyivUkraine | — | |
| JeddahSaudi Arabia | — | |
| LodzPoland | — | |
| MiamiUnited States | — | |
| MauritiusMauritius | — | |
| PalangaLithuania | — | |
| PescaraItaly | $58 | |
| RovaniemiFinland | — | |
| SingaporeSingapore | — | |
| PodgoricaMontenegro | — | |
| AmmanJordan | — | |
| KalamataGreece | — | |
| Kuwait CityKuwait | — | |
| Las VegasUnited States | — | |
| AarhusDenmark | — | |
| CarcassonneFrance | — | |
| JohannesburgSouth Africa | — | |
| RabatMorocco | — | |
| CastriesSaint Lucia | — | |
| SzymanyPoland | — | |
| TivatMontenegro | — | |
| AtlantaUnited States | — | |
| FezMorocco | — | |
| SalCape Verde | — | |
| Lamezia TermeItaly | $29 | |
| TromsoNorway | — | |
| WashingtonUnited States | — | |
| AnkaraTurkiye | — | |
| BastiaFrance | — | |
| SantanderSpain | — | |
| SarajevoBosnia and Herzegovina | — | |
| TokyoJapan | — | |
| BeziersFrance | — | |
| CancunMexico | — | |
| LourdesFrance | — | |
| OstravaCzech Republic | — | |
| RennesFrance | — | |
| AlgheroItaly | $118 | |
| CasablancaMorocco | — | |
| DallasUnited States | — | |
| PerpignanFrance | — | |
| PoitiersFrance | — | |
| MontrealCanada | — | |
| BeirutLebanon | — | |
| HoustonUnited States | — | |
| Kuala LumpurMalaysia | — | |
| Ponta DelgadaPortugal | — | |
| Jerez de la FronteraSpain | — | |
| AalborgDenmark | — | |
| Saint John'sAntigua and Barbuda | — | |
| BangkokThailand | — | |
| FigariFrance | — | |
| BrasovRomania | — | |
| IvaloFinland | — | |
| Montego BayJamaica | — | |
| NairobiKenya | — | |
| RiminiItaly | $68 | |
| SeoulSouth Korea | — | |
| StavangerNorway | — | |
| AntwerpBelgium | — | |
| BakuAzerbaijan | — | |
| BeijingChina | — | |
| BengaluruIndia | — | |
| GuangzhouChina | — | |
| ColomboSri Lanka | — | |
| NimesFrance | — | |
| La CorunaSpain | — | |
| LagosNigeria | — | |
| MaleMaldives | — | |
| OhridNorth Macedonia | — | |
| Punta CanaDominican Republic | — | |
| Santa Cruz De La PalmaSpain | — | |
| StrasbourgFrance | — | |
| TrapaniItaly | $71 | |
| ToursFrance | — | |
| TunisTunisia | — | |
| AlgiersAlgeria | — | |
| Cape TownSouth Africa | — | |
| EssaouiraMorocco | — | |
| KavalaGreece | — | |
| LinzAustria | — | |
| PhiladelphiaUnited States | — | |
| RijekaCroatia | — | |
| VigoSpain | — | |
| CalgaryCanada | — | |
| BermudaBermuda | — | |
| DenverUnited States | — | |
| DresdenGermany | — | |
| GoaIndia | — | |
| KlagenfurtAustria | — | |
| MaastrichtNetherlands | — | |
| SeattleUnited States | — | |
| AshgabatTurkmenistan | $371 | |
| AustinUnited States | $601 | |
| ManamaBahrain | $173 | |
| BrestFrance | — | |
| Castellon de la PlanaSpain | $74 | |
| ComisoItaly | — | |
| CharlotteUnited States | $482 | |
| MersinTurkiye | $92 | |
| ChengduChina | $403 | |
| DjerbaTunisia | — | |
| DeauvilleFrance | — | |
| FriedrichshafenGermany | $80 | |
| GaziantepTurkiye | $147 | |
| KuusamoFinland | $286 | |
| Saint PetersburgRussia | $152 | |
| LvivUkraine | — | |
| LuxorEgypt | $95 | |
| RodezFrance | — | |
| SharjahUnited Arab Emirates | $125 | |
| ToulonFrance | — | |
| TampaUnited States | $452 | |
| AccraGhana | $473 | |
| Adler/SochiRussia | $107 | |
| AngersFrance | — | |
| BanjulGambia | $271 | |
| NashvilleUnited States | $528 | |
| BaltimoreUnited States | $450 | |
| CalviFrance | — | |
| CincinnatiUnited States | — | |
| DinardFrance | — | |
| DetroitUnited States | $472 | |
| San SebastianSpain | $122 | |
| GranadaSpain | — | |
| PhuketThailand | $342 | |
| JakartaIndonesia | — | |
| MuscatOman | $166 | |
| MytileneGreece | $213 | |
| NassauBahamas | $499 | |
| OuarzazateMorocco | — | |
| PhoenixUnited States | — | |
| San DiegoUnited States | $551 | |
| Sao PauloBrazil | $403 | |
| SälenSweden | $86 | |
| Ho Chi Minh CityVietnam | $354 | |
| SamosGreece | — | |
| TbilisiGeorgia | $84 | |
| TampereFinland | $145 | |
| TrondheimNorway | — | |
| SylhetBangladesh | $554 | |
| AkureyriIceland | $179 | |
| AjaccioFrance | $196 | |
| AlmatyKazakhstan | $71 | |
| AhmedabadIndia | $351 | |
| BogotaColombia | $535 | |
| Clermont-FerrandFrance | — | |
| SorvágurFaroe Islands | $213 | |
| MuensterGermany | $92 | |
| IslamabadPakistan | $354 | |
| KingstonJamaica | $545 | |
| Mexico CityMexico | $495 | |
| MonastirTunisia | $268 | |
| MelbourneUnited States | — | |
| ManilaPhilippines | $395 | |
| New OrleansUnited States | $651 | |
| AstanaKazakhstan | $132 | |
| PortlandUnited States | $533 | |
| ParmaItaly | — | |
| Port Of SpainTrinidad and Tobago | $570 | |
| Marsa AlamEgypt | — | |
| LouisvilleUnited States | — | |
| San JoseUnited States | $514 | |
| ShenzhenChina | $399 | |
| TaipeiTaiwan | $364 | |
| QuimperFrance | — | |
| VolosGreece | — | |
| XiamenChina | $399 | |
| HalifaxCanada | — | |
| Addis AbabaEthiopia | $308 | |
| AalesundNorway | — | |
| AmritsarIndia | — | |
| Bandar Seri BegawanBrunei | $532 | |
| KolkataIndia | $409 | |
| ChongqingChina | $366 | |
| KochiIndia | $374 | |
| ChangshaChina | — | |
| DammamSaudi Arabia | $325 | |
| DarwinAustralia | $709 | |
| ErbilIraq | $156 | |
| EilatIsrael | $212 | |
| Harstad-NarvikNorway | — | |
| Fort LauderdaleUnited States | $495 | |
| ForliItaly | — | |
| GrazAustria | $212 | |
| GreenvilleUnited States | — | |
| HanoiVietnam | $350 | |
| KigaliRwanda | $478 | |
| KutaisiGeorgia | $73 | |
| LahorePakistan | $370 | |
| MemphisUnited States | — | |
| MalmoSweden | $138 | |
| NeomSaudi Arabia | — | |
| OrebroSweden | — | |
| OsakaJapan | $428 | |
| OsijekCroatia | $254 | |
| PerthAustralia | $455 | |
| PittsburghUnited States | — | |
| ProvidencialesTurks and Caicos Islands | $577 | |
| Puerto PlataDominican Republic | — | |
| Puerto VallartaMexico | — | |
| Porto SantoPortugal | $112 | |
| SalernoItaly | — | |
| St LouisUnited States | — | |
| TabaEgypt | — | |
| TehranIran | $226 | |
| TurkuFinland | — | |
| TuzlaBosnia and Herzegovina | $214 | |
| OttawaCanada | $408 | |
| St. John'sCanada | $701 | |
| MariborSlovenia | — | |
| Reggio CalabriaItaly | — |
Domestic flights from London
| Destination | Nonstop airlines | From |
|---|---|---|
| BelfastUnited Kingdom | $18 | |
| EdinburghUnited Kingdom | $20 | |
| GlasgowUnited Kingdom | $19 | |
| AberdeenUnited Kingdom | $22 | |
| InvernessUnited Kingdom | $21 | |
| ManchesterUnited Kingdom | $41 | |
| NewcastleUnited Kingdom | — | |
| DerryUnited Kingdom | — | |
| NewquayUnited Kingdom | — | |
| DundeeUnited Kingdom | — | |
| TeessideUnited Kingdom | — | |
| LeedsUnited Kingdom | $53 | |
| ExeterUnited Kingdom | $128 | |
| BirminghamUnited Kingdom | $42 | |
| BristolUnited Kingdom | $64 | |
| NottinghamUnited Kingdom | $70 |
Frequently asked questions
How many nonstop destinations are there from London?
There are nonstop flights from London to 424 destinations: 16 domestic and 408 international.
What is the cheapest destination from London?
Among nonstop routes, the cheapest fare found is to Belfast, from $18 one way.