Cheap flights from Frankfurt
326 nonstop destinations · fares from $14 · airports FRA and HHN
Cheapest destinations from Frankfurt
Round-trip fares found recently, nonstop or with connections.
International flights from Frankfurt
| Destination | Nonstop airlines | From |
|---|---|---|
| LondonUnited Kingdom | $14 | |
| ParisFrance | $68 | |
| IstanbulTurkiye | $73 | |
| MilanItaly | $49 | |
| ViennaAustria | $87 | |
| MadridSpain | $47 | |
| PalmaSpain | $29 | |
| BarcelonaSpain | $25 | |
| AntalyaTurkiye | $79 | |
| ZurichSwitzerland | $90 | |
| MoscowRussia | $159 | |
| DohaQatar | $152 | |
| LisbonPortugal | $71 | |
| RomeItaly | $29 | |
| SeoulSouth Korea | $383 | |
| AmsterdamNetherlands | $14 | |
| GenevaSwitzerland | $83 | |
| FlorenceItaly | $68 | |
| VeniceItaly | $54 | |
| PragueCzech Republic | $70 | |
| GrazAustria | $180 | |
| TurinItaly | $50 | |
| BrusselsBelgium | $69 | |
| DublinIreland | $74 | |
| WarsawPoland | $61 | |
| Las Palmas de Gran CanariaSpain | $72 | |
| PortoPortugal | $24 | |
| VeronaItaly | $80 | |
| BucharestRomania | $33 | |
| ChicagoUnited States | $415 | |
| DubaiUnited Arab Emirates | $147 | |
| LuxembourgLuxembourg | $122 | |
| TenerifeSpain | $31 | |
| SofiaBulgaria | $17 | |
| FaroPortugal | $29 | |
| LyonFrance | $122 | |
| MalagaSpain | $30 | |
| CopenhagenDenmark | $52 | |
| StockholmSweden | $63 | |
| BolognaItaly | $55 | |
| BudapestHungary | $63 | |
| LinzAustria | $111 | |
| ManchesterUnited Kingdom | $91 | |
| New YorkUnited States | $345 | |
| AthensGreece | $69 | |
| AtlantaUnited States | $952 | |
| BilbaoSpain | $62 | |
| NiceFrance | $71 | |
| ShanghaiChina | $333 | |
| SalzburgAustria | $140 | |
| BaselSwitzerland | $69 | |
| HelsinkiFinland | $79 | |
| GothenburgSweden | $77 | |
| IzmirTurkiye | $75 | |
| OsloNorway | $76 | |
| TorontoCanada | $311 | |
| ZagrebCroatia | $102 | |
| AnkaraTurkiye | $96 | |
| ValenciaSpain | $71 | |
| AlicanteSpain | — | |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | — | |
| InnsbruckAustria | — | |
| KatowicePoland | — | |
| WroclawPoland | — | |
| Puerto del RosarioSpain | $83 | |
| HeraklionGreece | — | |
| KrakowPoland | — | |
| LjubljanaSlovenia | — | |
| Hong KongHong Kong | — | |
| PisaItaly | $70 | |
| BelgradeSerbia | — | |
| BirminghamUnited Kingdom | — | |
| MumbaiIndia | — | |
| MaltaMalta | — | |
| MarseilleFrance | — | |
| BostonUnited States | — | |
| DakarSenegal | — | |
| ToulouseFrance | — | |
| DjerbaTunisia | — | |
| EdinburghUnited Kingdom | — | |
| LarnacaCyprus | — | |
| NadorMorocco | — | |
| Tel Aviv YafoIsrael | — | |
| CairoEgypt | — | |
| RigaLatvia | — | |
| San FranciscoUnited States | — | |
| ThessalonikiGreece | — | |
| SkopjeNorth Macedonia | — | |
| Jerez de la FronteraSpain | — | |
| GdanskPoland | — | |
| Punta CanaDominican Republic | — | |
| TiranaAlbania | — | |
| TriesteItaly | $140 | |
| VarnaBulgaria | — | |
| ArrecifeSpain | — | |
| BeijingChina | — | |
| BillundDenmark | — | |
| CasablancaMorocco | — | |
| GreenvilleUnited States | — | |
| HurghadaEgypt | — | |
| IbizaSpain | — | |
| Kerry CountyIreland | — | |
| Mexico CityMexico | — | |
| PoznanPoland | — | |
| RiyadhSaudi Arabia | — | |
| SeattleUnited States | — | |
| TimisoaraRomania | — | |
| TokyoJapan | — | |
| TuzlaBosnia and Herzegovina | — | |
| FunchalPortugal | — | |
| AmmanJordan | — | |
| BergenNorway | — | |
| BangkokThailand | — | |
| KerkyraGreece | — | |
| CataniaItaly | $27 | |
| DalamanTurkiye | — | |
| Sao PauloBrazil | — | |
| SingaporeSingapore | — | |
| VilniusLithuania | — | |
| BaltimoreUnited States | — | |
| ChaniaGreece | — | |
| CancunMexico | — | |
| KyivUkraine | — | |
| KrasnoyarskRussia | — | |
| La RomanaDominican Republic | — | |
| MonastirTunisia | — | |
| ReykjavikIceland | — | |
| RhodesGreece | — | |
| StavangerNorway | — | |
| MersinTurkiye | — | |
| New DelhiIndia | — | |
| KosGreece | — | |
| NantesFrance | — | |
| PescaraItaly | — | |
| MarrakechMorocco | — | |
| ZadarCroatia | — | |
| BridgetownBarbados | — | |
| BengaluruIndia | — | |
| CagliariItaly | $66 | |
| Kuwait CityKuwait | — | |
| NovosibirskRussia | — | |
| AlmatyKazakhstan | — | |
| BordeauxFrance | — | |
| HoustonUnited States | — | |
| Los AngelesUnited States | — | |
| Montego BayJamaica | — | |
| NaplesItaly | $78 | |
| OlbiaItaly | $112 | |
| Santiago De CompostelaSpain | — | |
| SevillaSpain | — | |
| TaipeiTaiwan | — | |
| VaraderoCuba | — | |
| BeirutLebanon | — | |
| Cluj-NapocaRomania | — | |
| DallasUnited States | — | |
| FezMorocco | — | |
| PristinaKosovo | — | |
| Santa Cruz De La PalmaSpain | — | |
| Lamezia TermeItaly | $20 | |
| SamsunTurkiye | — | |
| TunisTunisia | — | |
| AgadirMorocco | — | |
| AlgheroItaly | — | |
| AlgiersAlgeria | — | |
| BodrumTurkiye | — | |
| GuangzhouChina | — | |
| DubrovnikCroatia | — | |
| YerevanArmenia | — | |
| GironaSpain | — | |
| HanoiVietnam | — | |
| HavanaCuba | — | |
| HolguinCuba | — | |
| NisSerbia | — | |
| JeddahSaudi Arabia | — | |
| JohannesburgSouth Africa | — | |
| KabulAfghanistan | — | |
| KutaisiGeorgia | — | |
| ChennaiIndia | — | |
| Ponta DelgadaPortugal | — | |
| PortlandUnited States | — | |
| PalermoItaly | $33 | |
| SalCape Verde | — | |
| HalifaxCanada | — | |
| VancouverCanada | — | |
| AshgabatTurkmenistan | $440 | |
| BourgasBulgaria | $187 | |
| BariItaly | $49 | |
| ColomboSri Lanka | $330 | |
| ChengduChina | $409 | |
| DammamSaudi Arabia | — | |
| GlasgowUnited Kingdom | $122 | |
| Las VegasUnited States | $492 | |
| MuscatOman | $188 | |
| MaleMaldives | $341 | |
| MinneapolisUnited States | — | |
| NairobiKenya | $381 | |
| PhiladelphiaUnited States | $483 | |
| Puerto PlataDominican Republic | $919 | |
| Marsa AlamEgypt | $121 | |
| ChisinauMoldova | $36 | |
| SarajevoBosnia and Herzegovina | — | |
| SplitCroatia | $141 | |
| ShenzhenChina | $413 | |
| TrabzonTurkiye | $243 | |
| WashingtonUnited States | $430 | |
| CalgaryCanada | $342 | |
| KayseriTurkiye | $107 | |
| BakuAzerbaijan | $104 | |
| BastiaFrance | — | |
| ChongqingChina | $506 | |
| DetroitUnited States | $500 | |
| PatrasGreece | — | |
| GaziantepTurkiye | $113 | |
| Kuala LumpurMalaysia | $319 | |
| LiegeBelgium | — | |
| MiamiUnited States | $414 | |
| NewcastleUnited Kingdom | $99 | |
| PulaCroatia | $164 | |
| PrevezaGreece | — | |
| RecifeBrazil | $506 | |
| RzeszowPoland | $213 | |
| Santo DomingoDominican Republic | $487 | |
| ShannonIreland | — | |
| YekaterinburgRussia | $240 | |
| TallinnEstonia | $71 | |
| WrightstownUnited States | — | |
| MontrealCanada | $351 | |
| ArvidsjaurSweden | — | |
| BishkekKyrgyzstan | — | |
| BydgoszczPoland | — | |
| ColumbusUnited States | — | |
| Cape TownSouth Africa | $381 | |
| CuritibaBrazil | — | |
| ErbilIraq | $147 | |
| ElazigTurkiye | — | |
| Fort-de-FranceMartinique | $527 | |
| PhuketThailand | $344 | |
| KalmarSweden | — | |
| KavalaGreece | — | |
| Saint PetersburgRussia | $164 | |
| LagosNigeria | $389 | |
| MenorcaSpain | $201 | |
| MemphisUnited States | — | |
| MauritiusMauritius | $416 | |
| MinskBelarus | $246 | |
| NottinghamUnited Kingdom | $134 | |
| AstanaKazakhstan | $183 | |
| Pointe-a-pitreGuadeloupe | $527 | |
| Panama CityPanama | $461 | |
| ReusSpain | $167 | |
| Rio de JaneiroBrazil | $512 | |
| SibiuRomania | $211 | |
| MaheSeychelles | $503 | |
| ShenyangChina | — | |
| SharjahUnited Arab Emirates | $140 | |
| SalvadorBrazil | — | |
| Sharm el SheikhEgypt | $93 | |
| StrasbourgFrance | $83 | |
| TobagoTrinidad and Tobago | $656 | |
| TekirdagTurkiye | — | |
| UlaanbaatarMongolia | $406 | |
| WindhoekNamibia | $726 | |
| Al-RayyanQatar | — | |
| AccraGhana | $442 | |
| Addis AbabaEthiopia | $372 | |
| AnchorageUnited States | $826 | |
| Saint John'sAntigua and Barbuda | $473 | |
| AustinUnited States | $510 | |
| ManamaBahrain | $148 | |
| BaghdadIraq | $154 | |
| Boa VistaCape Verde | — | |
| ComisoItaly | — | |
| DenverUnited States | $623 | |
| DiyarbakirTurkiye | $164 | |
| Dover-CheswoldUnited States | — | |
| EntebbeUganda | — | |
| Fort LauderdaleUnited States | $498 | |
| St. George'sGrenada | — | |
| GulfportUnited States | — | |
| HyderabadIndia | $380 | |
| KilleenUnited States | — | |
| IndianapolisUnited States | $598 | |
| KlagenfurtAustria | — | |
| KazanRussia | $208 | |
| LvivUkraine | — | |
| MombasaKenya | $474 | |
| MalatyaTurkiye | $150 | |
| MontpellierFrance | $147 | |
| NassauBahamas | $578 | |
| EnfidhaTunisia | — | |
| NewquayUnited Kingdom | — | |
| BagramAfghanistan | — | |
| OrduTurkiye | $233 | |
| CorkIreland | $134 | |
| OrlandoUnited States | $516 | |
| PaphosCyprus | $70 | |
| PhoenixUnited States | $407 | |
| Reggio CalabriaItaly | — | |
| RijekaCroatia | $136 | |
| RovaniemiFinland | $141 | |
| Ho Chi Minh CityVietnam | $326 | |
| San Jose Del CaboMexico | $409 | |
| TbilisiGeorgia | — | |
| TehranIran | $1,205 | |
| TianjinChina | — | |
| WuxiChina | — | |
| EdmontonCanada | — | |
| GanderCanada | — | |
| WhitehorseCanada | — | |
| ZanzibarTanzania | $391 | |
| BrindisiItaly | — | |
| PerugiaItaly | — | |
| TrapaniItaly | — |
Domestic flights from Frankfurt
| Destination | Nonstop airlines | From |
|---|---|---|
| MunichGermany | $92 | |
| BerlinGermany | $69 | |
| HamburgGermany | $75 | |
| Leipzig/HalleGermany | $121 | |
| DresdenGermany | $148 | |
| StuttgartGermany | — | |
| NurembergGermany | — | |
| HannoverGermany | — | |
| DusseldorfGermany | — | |
| BremenGermany | — | |
| FriedrichshafenGermany | — | |
| MuensterGermany | $288 | |
| WesterlandGermany | — |
Frequently asked questions
How many nonstop destinations are there from Frankfurt?
There are nonstop flights from Frankfurt to 326 destinations: 13 domestic and 313 international.
What is the cheapest destination from Frankfurt?
Among nonstop routes, the cheapest fare found is to London, from $14 one way.