Cheap flights from Brussels
291 nonstop destinations · fares from $18 · airports BRU and CRL
Cheapest destinations from Brussels
Round-trip fares found recently, nonstop or with connections.
International flights from Brussels
| Destination | Nonstop airlines | From |
|---|---|---|
| GenevaSwitzerland | $55 | |
| MilanItaly | $20 | |
| BarcelonaSpain | $28 | |
| MadridSpain | $31 | |
| IstanbulTurkiye | $57 | |
| AlicanteSpain | $30 | |
| MalagaSpain | $28 | |
| RomeItaly | $21 | |
| ViennaAustria | $40 | |
| WarsawPoland | $20 | |
| TenerifeSpain | $25 | |
| LisbonPortugal | $26 | |
| AntalyaTurkiye | $80 | |
| BucharestRomania | $23 | |
| NiceFrance | $49 | |
| BudapestHungary | $21 | |
| DublinIreland | $18 | |
| ManchesterUnited Kingdom | $18 | |
| DohaQatar | $86 | |
| TangierMorocco | $22 | |
| HeraklionGreece | — | |
| CopenhagenDenmark | $57 | |
| PalmaSpain | $43 | |
| CasablancaMorocco | $78 | |
| RhodesGreece | $169 | |
| FaroPortugal | $44 | |
| LondonUnited Kingdom | $53 | |
| MunichGermany | $99 | |
| NadorMorocco | $34 | |
| AthensGreece | $32 | |
| EdinburghUnited Kingdom | $33 | |
| HurghadaEgypt | $66 | |
| Las Palmas de Gran CanariaSpain | $41 | |
| StockholmSweden | $27 | |
| ValenciaSpain | $34 | |
| DjerbaTunisia | $91 | |
| KosGreece | — | |
| PragueCzech Republic | $30 | |
| TiranaAlbania | $19 | |
| BerlinGermany | $49 | |
| Leipzig/HalleGermany | $194 | |
| PortoPortugal | $34 | |
| OujdaMorocco | $47 | |
| VeniceItaly | $18 | |
| IbizaSpain | $136 | |
| MarrakechMorocco | $23 | |
| MarseilleFrance | $19 | |
| BolognaItaly | $24 | |
| HelsinkiFinland | $41 | |
| FrankfurtGermany | $55 | |
| NaplesItaly | $52 | |
| VarnaBulgaria | $50 | |
| AgadirMorocco | $31 | |
| BordeauxFrance | $94 | |
| ZurichSwitzerland | $63 | |
| SevillaSpain | $28 | |
| ArrecifeSpain | $30 | |
| BourgasBulgaria | $108 | |
| GironaSpain | $21 | |
| CataniaItaly | $20 | |
| EskisehirTurkiye | $370 | |
| LyonFrance | $88 | |
| RabatMorocco | $34 | |
| ToulouseFrance | $58 | |
| ChaniaGreece | $146 | |
| KrakowPoland | $22 | |
| PisaItaly | $40 | |
| Marsa AlamEgypt | — | |
| AmsterdamNetherlands | — | |
| BrindisiItaly | $121 | |
| ThessalonikiGreece | — | |
| SofiaBulgaria | — | |
| BariItaly | $44 | |
| BaselSwitzerland | — | |
| LjubljanaSlovenia | — | |
| EnfidhaTunisia | — | |
| Sharm el SheikhEgypt | — | |
| StuttgartGermany | — | |
| TurinItaly | $24 | |
| BirminghamUnited Kingdom | — | |
| Cluj-NapocaRomania | — | |
| PalermoItaly | $35 | |
| ZakinthosGreece | — | |
| FunchalPortugal | — | |
| ParisFrance | — | |
| BilbaoSpain | — | |
| KerkyraGreece | — | |
| FlorenceItaly | $173 | |
| GothenburgSweden | — | |
| Al HoceimaMorocco | — | |
| DubrovnikCroatia | — | |
| TallinnEstonia | — | |
| Tel Aviv YafoIsrael | — | |
| TunisTunisia | — | |
| FezMorocco | — | |
| KittilaFinland | — | |
| MaltaMalta | — | |
| PristinaKosovo | — | |
| SharjahUnited Arab Emirates | — | |
| AbidjanIvory Coast | — | |
| AlgiersAlgeria | — | |
| BanjulGambia | — | |
| BillundDenmark | — | |
| CagliariItaly | $46 | |
| CincinnatiUnited States | — | |
| DubaiUnited Arab Emirates | — | |
| FreetownSierra Leone | — | |
| HamburgGermany | — | |
| AlmeriaSpain | — | |
| RigaLatvia | — | |
| AnconaItaly | — | |
| DakarSenegal | — | |
| MonastirTunisia | — | |
| OsloNorway | — | |
| PescaraItaly | $24 | |
| BratislavaSlovakia | — | |
| CarcassonneFrance | — | |
| IasiRomania | — | |
| IzmirTurkiye | — | |
| MiamiUnited States | — | |
| PaphosCyprus | — | |
| BelgradeSerbia | — | |
| DoualaCameroon | — | |
| NottinghamUnited Kingdom | — | |
| ReusSpain | — | |
| Lamezia TermeItaly | $29 | |
| ZagrebCroatia | — | |
| BastiaFrance | — | |
| BodrumTurkiye | — | |
| EssaouiraMorocco | — | |
| FigariFrance | — | |
| HannoverGermany | — | |
| SkopjeNorth Macedonia | — | |
| ComisoItaly | — | |
| CraiovaRomania | — | |
| Puerto del RosarioSpain | — | |
| Hong KongHong Kong | — | |
| MonroviaLiberia | — | |
| OranAlgeria | — | |
| PerpignanFrance | — | |
| ChisinauMoldova | — | |
| SantanderSpain | — | |
| VilniusLithuania | — | |
| AccraGhana | — | |
| BristolUnited Kingdom | — | |
| ChengduChina | — | |
| MenorcaSpain | — | |
| MoscowRussia | — | |
| New YorkUnited States | — | |
| SamosGreece | — | |
| SplitCroatia | — | |
| TimisoaraRomania | — | |
| TetuanMorocco | — | |
| AjaccioFrance | — | |
| AnkaraTurkiye | — | |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | — | |
| CalviFrance | — | |
| KigaliRwanda | — | |
| NewcastleUnited Kingdom | — | |
| OlbiaItaly | — | |
| PerugiaItaly | — | |
| Santiago De CompostelaSpain | — | |
| SeoulSouth Korea | — | |
| PodgoricaMontenegro | — | |
| TrapaniItaly | — | |
| AlgheroItaly | — | |
| AmmanJordan | — | |
| Boa VistaCape Verde | — | |
| BeziersFrance | — | |
| CotonouBenin | — | |
| GlasgowUnited Kingdom | — | |
| LarnacaCyprus | — | |
| OuagadougouBurkina Faso | — | |
| Punta CanaDominican Republic | — | |
| SingaporeSingapore | — | |
| VeronaItaly | $60 | |
| WroclawPoland | — | |
| ZadarCroatia | — | |
| ZaragozaSpain | — | |
| KayseriTurkiye | — | |
| BujumburaBurundi | — | |
| BremenGermany | — | |
| KutaisiGeorgia | — | |
| LomeTogo | — | |
| MytileneGreece | — | |
| PulaCroatia | — | |
| ReykjavikIceland | — | |
| Santo DomingoDominican Republic | — | |
| SarajevoBosnia and Herzegovina | — | |
| Vitoria-GasteizSpain | — | |
| VaraderoCuba | — | |
| Addis AbabaEthiopia | — | |
| BiarritzFrance | $216 | |
| MumbaiIndia | $312 | |
| Castellon de la PlanaSpain | — | |
| EntebbeUganda | $419 | |
| YerevanArmenia | $36 | |
| KinshasaDemocratic Republic of the Congo | $461 | |
| GenoaItaly | $66 | |
| KyivUkraine | — | |
| JonkopingSweden | — | |
| MikonosGreece | $194 | |
| LuandaAngola | $509 | |
| ChennaiIndia | — | |
| NurembergGermany | — | |
| PoznanPoland | $67 | |
| RodezFrance | — | |
| RiyadhSaudi Arabia | — | |
| SuceavaRomania | — | |
| Santa Cruz De La PalmaSpain | $124 | |
| StrasbourgFrance | $102 | |
| TivatMontenegro | $146 | |
| ToulonFrance | — | |
| WashingtonUnited States | $439 | |
| YaoundeCameroon | — | |
| TorontoCanada | $373 | |
| ManamaBahrain | $187 | |
| ConakryGuinea | $349 | |
| NimesFrance | $288 | |
| GdanskPoland | $48 | |
| InnsbruckAustria | $113 | |
| JeddahSaudi Arabia | $199 | |
| KaunasLithuania | $41 | |
| KutahyaTurkiye | — | |
| LourdesFrance | — | |
| LuxorEgypt | $89 | |
| NantesFrance | $72 | |
| AsturiasSpain | $85 | |
| Ponta DelgadaPortugal | $123 | |
| MurciaSpain | — | |
| TriesteItaly | — | |
| TokyoJapan | $338 | |
| AtlantaUnited States | — | |
| BeirutLebanon | $111 | |
| BergenNorway | $102 | |
| BengaluruIndia | — | |
| ChicagoUnited States | $429 | |
| ChongqingChina | $299 | |
| MersinTurkiye | $100 | |
| ConstantineAlgeria | $106 | |
| DebrecenHungary | $232 | |
| DalamanTurkiye | $100 | |
| SorvágurFaroe Islands | $328 | |
| PatrasGreece | — | |
| ThiraGreece | — | |
| LiverpoolUnited Kingdom | $54 | |
| MontpellierFrance | $211 | |
| NairobiKenya | $326 | |
| OhridNorth Macedonia | — | |
| CorkIreland | $26 | |
| RijekaCroatia | — | |
| RotterdamNetherlands | $139 | |
| Sao PauloBrazil | $493 | |
| ShanghaiChina | $357 | |
| SalCape Verde | $171 | |
| SalzburgAustria | $141 | |
| TbilisiGeorgia | $70 | |
| TianjinChina | — | |
| Jerez de la FronteraSpain | — | |
| MontrealCanada | $316 | |
| YantaiChina | — | |
| Adler/SochiRussia | $149 | |
| AqabaJordan | — | |
| BakuAzerbaijan | $84 | |
| BeijingChina | $300 | |
| BangkokThailand | $305 | |
| BamakoMali | — | |
| Banja LukaBosnia and Herzegovina | — | |
| CairoEgypt | $110 | |
| CologneGermany | $62 | |
| CancunMexico | $420 | |
| DamascusSyria | — | |
| New DelhiIndia | $270 | |
| BergeracFrance | $318 | |
| Harstad-NarvikNorway | — | |
| JohannesburgSouth Africa | $486 | |
| KalamataGreece | $365 | |
| Kuwait CityKuwait | $161 | |
| LodzPoland | $92 | |
| LuxembourgLuxembourg | $98 | |
| AstanaKazakhstan | $95 | |
| PlovdivBulgaria | — | |
| RovaniemiFinland | $98 | |
| XianChina | — | |
| ShenzhenChina | $341 | |
| VolosGreece | — | |
| ZanzibarTanzania | $319 | |
| SalernoItaly | $135 | |
| Reggio CalabriaItaly | — |
Domestic flights from Brussels
Frequently asked questions
How many nonstop destinations are there from Brussels?
There are nonstop flights from Brussels to 291 destinations: 2 domestic and 289 international.
What is the cheapest destination from Brussels?
Among nonstop routes, the cheapest fare found is to Dublin, from $18 one way.