Cheap flights from Amsterdam
312 nonstop destinations · fares from $29
Cheapest destinations from Amsterdam
Round-trip fares found recently, nonstop or with connections.
International flights from Amsterdam
| Destination | Nonstop airlines | From |
|---|---|---|
| LondonUnited Kingdom | $56 | |
| AntalyaTurkiye | $111 | |
| ParisFrance | $51 | |
| MilanItaly | $75 | |
| BarcelonaSpain | $68 | |
| IstanbulTurkiye | $92 | |
| Las Palmas de Gran CanariaSpain | $95 | |
| MalagaSpain | $47 | |
| HeraklionGreece | $98 | |
| GenevaSwitzerland | $77 | |
| TenerifeSpain | $70 | |
| ManchesterUnited Kingdom | $72 | |
| PalmaSpain | $98 | |
| LisbonPortugal | $79 | |
| MadridSpain | $51 | |
| BristolUnited Kingdom | $75 | |
| AlicanteSpain | $81 | |
| BaselSwitzerland | $99 | |
| FaroPortugal | $65 | |
| DublinIreland | $29 | |
| IbizaSpain | $91 | |
| BerlinGermany | $77 | |
| KosGreece | $212 | |
| RhodesGreece | — | |
| EdinburghUnited Kingdom | $69 | |
| FrankfurtGermany | $102 | |
| CopenhagenDenmark | $88 | |
| MunichGermany | $120 | |
| NiceFrance | $86 | |
| LuxembourgLuxembourg | $124 | |
| MarseilleFrance | $129 | |
| NaplesItaly | $68 | |
| RomeItaly | $76 | |
| ViennaAustria | $105 | |
| ValenciaSpain | $74 | |
| ArrecifeSpain | $98 | |
| DohaQatar | $130 | |
| PragueCzech Republic | $76 | |
| ZurichSwitzerland | $109 | |
| ZakinthosGreece | — | |
| VeniceItaly | $75 | |
| BirminghamUnited Kingdom | $62 | |
| LiverpoolUnited Kingdom | $86 | |
| DubaiUnited Arab Emirates | $124 | |
| Puerto del RosarioSpain | $194 | |
| HurghadaEgypt | $105 | |
| AthensGreece | $92 | |
| StockholmSweden | $93 | |
| GlasgowUnited Kingdom | $110 | |
| KerkyraGreece | $177 | |
| BelfastUnited Kingdom | — | |
| BourgasBulgaria | $211 | |
| DalamanTurkiye | $116 | |
| PortoPortugal | $64 | |
| BodrumTurkiye | $135 | |
| CasablancaMorocco | $129 | |
| WarsawPoland | $90 | |
| FlorenceItaly | $124 | |
| LyonFrance | $121 | |
| MoscowRussia | $175 | |
| ChaniaGreece | $201 | |
| HamburgGermany | $98 | |
| PrevezaGreece | $347 | |
| MarrakechMorocco | $80 | |
| SevillaSpain | $81 | |
| BucharestRomania | $112 | |
| IzmirTurkiye | $122 | |
| NantesFrance | $116 | |
| OsloNorway | $103 | |
| CataniaItaly | $95 | |
| FunchalPortugal | $77 | |
| Tel Aviv YafoIsrael | $127 | |
| PisaItaly | $99 | |
| SamosGreece | — | |
| HelsinkiFinland | $110 | |
| ShanghaiChina | $342 | |
| InnsbruckAustria | $90 | |
| LeedsUnited Kingdom | $106 | |
| Marsa AlamEgypt | $171 | |
| StuttgartGermany | $154 | |
| VeronaItaly | $101 | |
| OlbiaItaly | $106 | |
| BariItaly | $127 | |
| KrakowPoland | — | |
| TangierMorocco | — | |
| ChicagoUnited States | — | |
| LjubljanaSlovenia | $127 | |
| NurembergGermany | — | |
| SplitCroatia | — | |
| BilbaoSpain | — | |
| NewcastleUnited Kingdom | — | |
| New YorkUnited States | — | |
| BrusselsBelgium | — | |
| MiamiUnited States | — | |
| PaphosCyprus | — | |
| SalzburgAustria | — | |
| ToulouseFrance | — | |
| GothenburgSweden | — | |
| MytileneGreece | — | |
| NadorMorocco | — | |
| ThessalonikiGreece | — | |
| BillundDenmark | — | |
| BudapestHungary | — | |
| CuracaoCuraçao | — | |
| GironaSpain | $98 | |
| Sharm el SheikhEgypt | — | |
| TurinItaly | $110 | |
| BelgradeSerbia | — | |
| RennesFrance | — | |
| SharjahUnited Arab Emirates | — | |
| KayseriTurkiye | — | |
| BordeauxFrance | — | |
| DusseldorfGermany | — | |
| JohannesburgSouth Africa | — | |
| NorwichUnited Kingdom | — | |
| CorkIreland | — | |
| StavangerNorway | — | |
| CardiffUnited Kingdom | — | |
| KonyaTurkiye | — | |
| LarnacaCyprus | — | |
| ReykjavikIceland | — | |
| SeoulSouth Korea | — | |
| StrasbourgFrance | — | |
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | — | |
| BangkokThailand | — | |
| KefalliniaGreece | — | |
| Hong KongHong Kong | — | |
| Kuwait CityKuwait | — | |
| PalermoItaly | $91 | |
| SingaporeSingapore | — | |
| Santa Cruz De La PalmaSpain | — | |
| AalborgDenmark | — | |
| HumbersideUnited Kingdom | — | |
| NairobiKenya | — | |
| OhridNorth Macedonia | — | |
| PulaCroatia | — | |
| WashingtonUnited States | — | |
| AberdeenUnited Kingdom | — | |
| KarpathosGreece | — | |
| OranjestadAruba | — | |
| BergenNorway | — | |
| BanjulGambia | — | |
| InvernessUnited Kingdom | — | |
| MikonosGreece | $196 | |
| TeessideUnited Kingdom | — | |
| TorontoCanada | — | |
| ZagrebCroatia | — | |
| BremenGermany | — | |
| DubrovnikCroatia | — | |
| HannoverGermany | — | |
| Kuala LumpurMalaysia | — | |
| EnfidhaTunisia | — | |
| TrondheimNorway | — | |
| BolognaItaly | $107 | |
| Boa VistaCape Verde | — | |
| GenoaItaly | $145 | |
| KalamataGreece | — | |
| SouthamptonUnited Kingdom | — | |
| AalesundNorway | — | |
| ThiraGreece | — | |
| KittilaFinland | — | |
| Leipzig/HalleGermany | — | |
| ParamariboSuriname | — | |
| Punta CanaDominican Republic | — | |
| RigaLatvia | — | |
| TiranaAlbania | — | |
| TallinnEstonia | — | |
| TaipeiTaiwan | — | |
| AnkaraTurkiye | — | |
| GdanskPoland | — | |
| HoustonUnited States | — | |
| KristiansandNorway | — | |
| LinkopingSweden | — | |
| Sao PauloBrazil | — | |
| YekaterinburgRussia | — | |
| Sint MaartenSint Maarten | — | |
| TbilisiGeorgia | — | |
| WroclawPoland | — | |
| VancouverCanada | — | |
| AlmatyKazakhstan | — | |
| AtlantaUnited States | — | |
| KralendijkCaribbean Netherlands | — | |
| Cape TownSouth Africa | — | |
| AlanyaTurkiye | — | |
| KyivUkraine | — | |
| MenorcaSpain | — | |
| MaltaMalta | — | |
| PoznanPoland | — | |
| RiyadhSaudi Arabia | — | |
| Santiago De CompostelaSpain | — | |
| San FranciscoUnited States | — | |
| VilniusLithuania | — | |
| Sao VicenteCape Verde | — | |
| MumbaiIndia | — | |
| CagliariItaly | $172 | |
| New DelhiIndia | — | |
| KrasnoyarskRussia | — | |
| LiegeBelgium | — | |
| MontpellierFrance | — | |
| AsturiasSpain | — | |
| San JoseCosta Rica | — | |
| TokyoJapan | — | |
| AgadirMorocco | — | |
| AjaccioFrance | — | |
| AmmanJordan | — | |
| ManamaBahrain | — | |
| BeirutLebanon | — | |
| BogotaColombia | — | |
| AguadillaPuerto Rico | — | |
| CairoEgypt | — | |
| GuangzhouChina | — | |
| DjerbaTunisia | — | |
| DakarSenegal | — | |
| DammamSaudi Arabia | — | |
| FezMorocco | — | |
| HavanaCuba | — | |
| KilimanjaroTanzania | — | |
| SkiathosGreece | — | |
| Saint PetersburgRussia | — | |
| SofiaBulgaria | — | |
| ZanzibarTanzania | — | |
| Al HoceimaMorocco | $418 | |
| BeijingChina | $350 | |
| BengaluruIndia | $314 | |
| BostonUnited States | $413 | |
| MersinTurkiye | $147 | |
| CancunMexico | $401 | |
| Dar Es SalaamTanzania | $541 | |
| DallasUnited States | $675 | |
| FortalezaBrazil | — | |
| GrazAustria | $206 | |
| HanoiVietnam | $350 | |
| IvaloFinland | — | |
| JeddahSaudi Arabia | $259 | |
| JakartaIndonesia | $366 | |
| KigaliRwanda | $699 | |
| Mexico CityMexico | $480 | |
| MonastirTunisia | $225 | |
| MinneapolisUnited States | $562 | |
| OrlandoUnited States | $507 | |
| Ponta DelgadaPortugal | $170 | |
| Panama CityPanama | $502 | |
| RovaniemiFinland | $102 | |
| SalCape Verde | $123 | |
| TromsoNorway | $132 | |
| XiamenChina | $560 | |
| ZaragozaSpain | — | |
| BrindisiItaly | — | |
| Clermont-FerrandFrance | — | |
| CologneGermany | $143 | |
| ChongqingChina | $393 | |
| DresdenGermany | — | |
| DetroitUnited States | $750 | |
| ErbilIraq | $184 | |
| ExeterUnited Kingdom | $151 | |
| GranadaSpain | $129 | |
| HolguinCuba | — | |
| ChiosGreece | — | |
| KatowicePoland | $99 | |
| Las VegasUnited States | $488 | |
| Los AngelesUnited States | $431 | |
| Montego BayJamaica | $584 | |
| MuscatOman | $215 | |
| PhiladelphiaUnited States | $593 | |
| RabatMorocco | $111 | |
| RiminiItaly | — | |
| SeattleUnited States | $529 | |
| Ho Chi Minh CityVietnam | $341 | |
| TehranIran | $277 | |
| TunisTunisia | $197 | |
| TrabzonTurkiye | $137 | |
| QuitoEcuador | — | |
| VolosGreece | — | |
| VaraderoCuba | — | |
| Chalons-en-ChampagneFrance | — | |
| EdmontonCanada | $472 | |
| MontrealCanada | $362 | |
| ZadarCroatia | — | |
| AustinUnited States | $592 | |
| BiarritzFrance | — | |
| BratislavaSlovakia | $96 | |
| ChengduChina | $432 | |
| EntebbeUganda | — | |
| HefeiChina | — | |
| HangzhouChina | $407 | |
| JacksonvilleUnited States | — | |
| JerseyJersey | — | |
| LuandaAngola | — | |
| AlmeriaSpain | $158 | |
| LagosNigeria | $549 | |
| LuxorEgypt | $194 | |
| ChennaiIndia | $302 | |
| MalmoSweden | $148 | |
| MauritiusMauritius | — | |
| MinskBelarus | $278 | |
| NanjingChina | — | |
| NottinghamUnited Kingdom | — | |
| Puerto PlataDominican Republic | — | |
| ReusSpain | $98 | |
| SantiagoChile | $641 | |
| SkopjeNorth Macedonia | $117 | |
| Salt Lake CityUnited States | $598 | |
| ToulonFrance | — | |
| TampereFinland | $190 | |
| TampaUnited States | $576 | |
| TianjinChina | $454 | |
| CalgaryCanada | $306 | |
| ForliItaly | — | |
| Lamezia TermeItaly | — |
Domestic flights from Amsterdam
Frequently asked questions
How many nonstop destinations are there from Amsterdam?
There are nonstop flights from Amsterdam to 312 destinations: 3 domestic and 309 international.
What is the cheapest destination from Amsterdam?
Among nonstop routes, the cheapest fare found is to Dublin, from $29 one way.