
Cheap flights with Ukraine International Airlines
77 nonstop routes · 25 countries
Ukraine International Airlines routes
| Route | Flights | From (Ukraine International Airlines) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Rome → KyivItaly → Ukraine | 3 | — | — |
| Kyiv → RomeUkraine → Italy | 2 | — | — |
| Lviv → RomeUkraine → Italy | 1 | — | — |
| Rome → LvivItaly → Ukraine | 1 | — | — |
| London → KyivUnited Kingdom → Ukraine | 12 | — | — |
| Kyiv → LondonUkraine → United Kingdom | 10 | — | — |
| Paris → KyivFrance → Ukraine | 8 | — | — |
| Kyiv → ParisUkraine → France | 7 | — | — |
| Geneva → KyivSwitzerland → Ukraine | 5 | — | — |
| Kyiv → AmsterdamUkraine → Netherlands | 5 | — | — |
| Kyiv → VilniusUkraine → Lithuania | 5 | — | — |
| Amsterdam → KyivNetherlands → Ukraine | 4 | — | — |
| Barcelona → KyivSpain → Ukraine | 4 | — | — |
| Kyiv → BrusselsUkraine → Belgium | 4 | — | — |
| Kyiv → FrankfurtUkraine → Germany | 4 | — | — |
| Kyiv → GenevaUkraine → Switzerland | 4 | — | — |
| Kyiv → HelsinkiUkraine → Finland | 4 | — | — |
| Kyiv → MilanUkraine → Italy | 4 | — | — |
| Kyiv → RigaUkraine → Latvia | 4 | — | — |
| Kyiv → ViennaUkraine → Austria | 4 | — | — |
| Brussels → KyivBelgium → Ukraine | 3 | — | — |
| Frankfurt → KyivGermany → Ukraine | 3 | — | — |
| Helsinki → KyivFinland → Ukraine | 3 | — | — |
| Heraklion → KyivGreece → Ukraine | 3 | — | — |
| Kyiv → BarcelonaUkraine → Spain | 3 | — | — |
| Kyiv → PragueUkraine → Czech Republic | 3 | — | — |
| Kyiv → StockholmUkraine → Sweden | 3 | — | — |
| Kyiv → TivatUkraine → Montenegro | 3 | — | — |
| Kyiv → WarsawUkraine → Poland | 3 | — | — |
| Kyiv → ZurichUkraine → Switzerland | 3 | — | — |
| Madrid → KyivSpain → Ukraine | 3 | — | — |
| Milan → KyivItaly → Ukraine | 3 | — | — |
| Bruges → KyivBelgium → Ukraine | 3 | — | — |
| Prague → KyivCzech Republic → Ukraine | 3 | — | — |
| Riga → KyivLatvia → Ukraine | 3 | — | — |
| Vienna → KyivAustria → Ukraine | 3 | — | — |
| Vilnius → KyivLithuania → Ukraine | 3 | — | — |
| Warsaw → KyivPoland → Ukraine | 3 | — | — |
| Berlin → KyivGermany → Ukraine | 2 | — | — |
| Budapest → KyivHungary → Ukraine | 2 | — | — |
| Bucharest → KyivRomania → Ukraine | 2 | — | — |
| Copenhagen → KyivDenmark → Ukraine | 2 | — | — |
| Kyiv → AthensUkraine → Greece | 2 | — | — |
| Kyiv → KrakowUkraine → Poland | 2 | — | — |
| Kyiv → LarnacaUkraine → Cyprus | 2 | — | — |
| Kyiv → MadridUkraine → Spain | 2 | — | — |
| Kyiv → MunichUkraine → Germany | 2 | — | — |
| Kyiv → PalmaUkraine → Spain | 2 | — | — |
| Kyiv → PulaUkraine → Croatia | 2 | — | — |
| Kyiv → TenerifeUkraine → Spain | 2 | — | — |
| Larnaca → KyivCyprus → Ukraine | 2 | — | — |
| Liege → KyivBelgium → Ukraine | 2 | — | — |
| Nice → KyivFrance → Ukraine | 2 | — | — |
| Prague → LiegeCzech Republic → Belgium | 2 | — | — |
| Pula → KyivCroatia → Ukraine | 2 | — | — |
| Chisinau → KyivMoldova → Ukraine | 2 | — | — |
| Thessaloniki → KyivGreece → Ukraine | 2 | — | — |
| Stockholm → KyivSweden → Ukraine | 2 | — | — |
| Tivat → KyivMontenegro → Ukraine | 2 | — | — |
| Zurich → KyivSwitzerland → Ukraine | 2 | — | — |
| Athens → KyivGreece → Ukraine | 1 | — | — |
| Dusseldorf → KyivGermany → Ukraine | 1 | — | — |
| Kyiv → BerlinUkraine → Germany | 1 | — | — |
| Kyiv → CopenhagenUkraine → Denmark | 1 | — | — |
| Kyiv → DusseldorfUkraine → Germany | 1 | — | — |
| Kyiv → LisbonUkraine → Portugal | 1 | — | — |
| Kyiv → ThessalonikiUkraine → Greece | 1 | — | — |
| Kyiv → VeniceUkraine → Italy | 1 | — | — |
| Krakow → KyivPoland → Ukraine | 1 | — | — |
| Lisbon → KyivPortugal → Ukraine | 1 | — | — |
| Lviv → MilanUkraine → Italy | 1 | — | — |
| Milan → ChernivtsiItaly → Ukraine | 1 | — | — |
| Milan → LvivItaly → Ukraine | 1 | — | — |
| Munich → KyivGermany → Ukraine | 1 | — | — |
| Odesa → ViennaUkraine → Austria | 1 | — | — |
| Vienna → OdesaAustria → Ukraine | 1 | — | — |
| Vilnius → MadridLithuania → Spain | 1 | — | $50 |
Frequently asked questions
How many routes does Ukraine International Airlines fly in Europe?
Ukraine International Airlines operates 77 nonstop routes in our coverage across 25 countries, 4 of them to or from Rome.