
Cheap flights with Transaero Airlines
70 nonstop routes · 14 countries
Transaero Airlines routes
| Route | Flights | From (Transaero Airlines) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Moscow → RomeRussia → Italy | 2 | — | $146 |
| Rome → Saint PetersburgItaly → Russia | 1 | — | $178 |
| Moscow → BarcelonaRussia → Spain | 5 | — | $137 |
| Barcelona → MoscowSpain → Russia | 4 | — | $141 |
| Moscow → ParisRussia → France | 4 | — | $152 |
| Moscow → PaphosRussia → Cyprus | 4 | — | — |
| Paphos → MoscowCyprus → Russia | 4 | — | — |
| Bourgas → MoscowBulgaria → Russia | 3 | — | $184 |
| Heraklion → MoscowGreece → Russia | 3 | — | — |
| Larnaca → MoscowCyprus → Russia | 3 | — | $117 |
| London → MoscowUnited Kingdom → Russia | 3 | — | — |
| Lyon → MoscowFrance → Russia | 3 | — | — |
| Milan → MoscowItaly → Russia | 3 | — | $179 |
| Moscow → HeraklionRussia → Greece | 3 | — | — |
| Moscow → LarnacaRussia → Cyprus | 3 | — | — |
| Moscow → LondonRussia → United Kingdom | 3 | — | — |
| Moscow → LyonRussia → France | 3 | — | — |
| Moscow → PardubiceRussia → Czech Republic | 3 | — | — |
| Moscow → ViennaRussia → Austria | 3 | — | — |
| Pardubice → MoscowCzech Republic → Russia | 3 | — | — |
| Larnaca → Saint PetersburgCyprus → Russia | 2 | — | — |
| Saint Petersburg → LarnacaRussia → Cyprus | 2 | — | — |
| Saint Petersburg → ViennaRussia → Austria | 2 | — | — |
| Moscow → MilanRussia → Italy | 2 | — | $134 |
| Moscow → PulaRussia → Croatia | 2 | — | — |
| Moscow → SalzburgRussia → Austria | 2 | — | — |
| Moscow → TenerifeRussia → Spain | 2 | — | — |
| Moscow → TivatRussia → Montenegro | 2 | — | — |
| Palma → MoscowSpain → Russia | 2 | — | — |
| Pula → MoscowCroatia → Russia | 2 | — | — |
| Salzburg → MoscowAustria → Russia | 2 | — | — |
| Tenerife → MoscowSpain → Russia | 2 | — | — |
| Vienna → MoscowAustria → Russia | 2 | — | $168 |
| Barcelona → SamaraSpain → Russia | 1 | — | $235 |
| Barcelona → YekaterinburgSpain → Russia | 1 | — | $252 |
| Nizhniy Novgorod → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $155 |
| Patras → MoscowGreece → Russia | 1 | — | — |
| Heraklion → YekaterinburgGreece → Russia | 1 | — | $375 |
| Kaliningrad → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $174 |
| Kos → Saint PetersburgGreece → Russia | 1 | — | $420 |
| Samara → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $129 |
| Kazan → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $134 |
| Larnaca → KaliningradCyprus → Russia | 1 | — | $199 |
| Larnaca → NovosibirskCyprus → Russia | 1 | — | $255 |
| Larnaca → YekaterinburgCyprus → Russia | 1 | — | $191 |
| Larnaca → TyumenCyprus → Russia | 1 | — | $212 |
| Saint Petersburg → AthensRussia → Greece | 1 | — | $163 |
| Saint Petersburg → KosRussia → Greece | 1 | — | — |
| Saint Petersburg → LondonRussia → United Kingdom | 1 | — | — |
| Saint Petersburg → PardubiceRussia → Czech Republic | 1 | — | — |
| Saint Petersburg → RhodesRussia → Greece | 1 | — | — |
| London → Saint PetersburgUnited Kingdom → Russia | 1 | — | $152 |
| Milan → Saint PetersburgItaly → Russia | 1 | — | $180 |
| Moscow → AnconaRussia → Italy | 1 | — | — |
| Moscow → DubrovnikRussia → Croatia | 1 | — | $262 |
| Moscow → FunchalRussia → Portugal | 1 | — | $216 |
| Moscow → PatrasRussia → Greece | 1 | — | — |
| Moscow → IbizaRussia → Spain | 1 | — | $165 |
| Novosibirsk → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $198 |
| Thessaloniki → Saint PetersburgGreece → Russia | 1 | — | — |
| Shannon → MoscowIreland → Russia | 1 | — | $332 |
| Yekaterinburg → BarcelonaRussia → Spain | 1 | — | $261 |
| Yekaterinburg → HeraklionRussia → Greece | 1 | — | $308 |
| Yekaterinburg → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $172 |
| Yekaterinburg → RhodesRussia → Greece | 1 | — | $318 |
| Yekaterinburg → PodgoricaRussia → Montenegro | 1 | — | $248 |
| Podgorica → MoscowMontenegro → Russia | 1 | — | $175 |
| Podgorica → YekaterinburgMontenegro → Russia | 1 | — | $239 |
| Tyumen → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $172 |
| Ufa → LarnacaRussia → Cyprus | 1 | — | $133 |
Frequently asked questions
How many routes does Transaero Airlines fly in Europe?
Transaero Airlines operates 70 nonstop routes in our coverage across 14 countries, 2 of them to or from Rome.