
Cheap flights with TAP Air Portugal
268 nonstop routes · 45 countries · from $46
TAP Air Portugal routes
| Route | Flights | From (TAP Air Portugal) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Lisbon → RomePortugal → Italy | 36 | — | $29 |
| Rome → LisbonItaly → Portugal | 23 | — | $25 |
| Rome → PortoItaly → Portugal | 2 | — | $30 |
| Lisbon → LondonPortugal → United Kingdom | 74 | — | $22 |
| London → LisbonUnited Kingdom → Portugal | 73 | — | $32 |
| Funchal → LisbonPortugal → Portugal | 69 | — | $17 |
| Porto → LisbonPortugal → Portugal | 68 | $52 | $49 |
| Lisbon → PortoPortugal → Portugal | 60 | $52 | $49 |
| Lisbon → FunchalPortugal → Portugal | 58 | — | $23 |
| Barcelona → LisbonSpain → Portugal | 45 | — | $17 |
| Lisbon → ParisPortugal → France | 41 | — | $28 |
| Paris → LisbonFrance → Portugal | 41 | — | $39 |
| Lisbon → MadridPortugal → Spain | 38 | — | $22 |
| Madrid → LisbonSpain → Portugal | 38 | — | $22 |
| Lisbon → FrankfurtPortugal → Germany | 36 | — | $63 |
| Lisbon → BrusselsPortugal → Belgium | 35 | — | $28 |
| Milan → LisbonItaly → Portugal | 31 | — | $19 |
| Brussels → LisbonBelgium → Portugal | 29 | — | $26 |
| Geneva → LisbonSwitzerland → Portugal | 29 | — | $52 |
| Lisbon → BarcelonaPortugal → Spain | 28 | — | $22 |
| Zurich → LisbonSwitzerland → Portugal | 28 | — | $51 |
| Frankfurt → LisbonGermany → Portugal | 27 | — | $71 |
| Amsterdam → LisbonNetherlands → Portugal | 26 | — | $79 |
| Lisbon → AmsterdamPortugal → Netherlands | 25 | — | $42 |
| Prague → LisbonCzech Republic → Portugal | 23 | — | $50 |
| Berlin → LisbonGermany → Portugal | 22 | — | $32 |
| Copenhagen → LisbonDenmark → Portugal | 22 | — | $61 |
| Lisbon → GenevaPortugal → Switzerland | 22 | — | $37 |
| Lisbon → PraguePortugal → Czech Republic | 22 | — | $52 |
| Lisbon → ZurichPortugal → Switzerland | 22 | — | $34 |
| Hamburg → LisbonGermany → Portugal | 21 | — | $42 |
| Lisbon → MilanPortugal → Italy | 21 | — | $22 |
| Lisbon → SevillaPortugal → Spain | 21 | — | $16 |
| Munich → LisbonGermany → Portugal | 20 | — | $91 |
| Porto → FunchalPortugal → Portugal | 20 | — | $17 |
| Sao Paulo → LisbonBrazil → Portugal | 20 | — | $286 |
| Funchal → PortoPortugal → Portugal | 19 | — | $15 |
| Lisbon → CopenhagenPortugal → Denmark | 19 | — | $51 |
| Nice → LisbonFrance → Portugal | 19 | — | $51 |
| Porto → ParisPortugal → France | 19 | — | $23 |
| Paris → PortoFrance → Portugal | 19 | — | $24 |
| Valencia → LisbonSpain → Portugal | 19 | — | $28 |
| Lisbon → FaroPortugal → Portugal | 18 | — | — |
| Lisbon → MunichPortugal → Germany | 18 | — | $64 |
| Lisbon → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 18 | $72 | $72 |
| Lisbon → Sao PauloPortugal → Brazil | 18 | — | $312 |
| Manchester → LisbonUnited Kingdom → Portugal | 18 | — | $61 |
| Stockholm → LisbonSweden → Portugal | 18 | — | — |
| Toulouse → LisbonFrance → Portugal | 18 | — | $21 |
| Lisbon → BerlinPortugal → Germany | 17 | — | $28 |
| Dusseldorf → LisbonGermany → Portugal | 16 | — | $42 |
| Lisbon → MalagaPortugal → Spain | 16 | — | — |
| Lisbon → OsloPortugal → Norway | 16 | — | — |
| Lisbon → StockholmPortugal → Sweden | 16 | — | — |
| Sevilla → LisbonSpain → Portugal | 16 | — | — |
| Dublin → LisbonIreland → Portugal | 15 | — | $37 |
| Lisbon → HamburgPortugal → Germany | 15 | — | — |
| Lisbon → LuxembourgPortugal → Luxembourg | 15 | — | $30 |
| Lisbon → LyonPortugal → France | 15 | — | $30 |
| Lisbon → ManchesterPortugal → United Kingdom | 15 | — | $29 |
| Lisbon → New YorkPortugal → United States | 15 | — | — |
| London → PortoUnited Kingdom → Portugal | 15 | — | $29 |
| New York → LisbonUnited States → Portugal | 15 | — | — |
| Faro → LisbonPortugal → Portugal | 14 | — | — |
| Lisbon → DusseldorfPortugal → Germany | 14 | — | $49 |
| Lisbon → NicePortugal → France | 14 | — | $34 |
| Lisbon → ToulousePortugal → France | 14 | — | $40 |
| Luxembourg → LisbonLuxembourg → Portugal | 14 | — | $24 |
| Oslo → LisbonNorway → Portugal | 14 | — | — |
| Ponta Delgada → LisbonPortugal → Portugal | 14 | $65 | $65 |
| Vienna → LisbonAustria → Portugal | 14 | — | $47 |
| Warsaw → LisbonPoland → Portugal | 14 | — | $37 |
| Lisbon → DublinPortugal → Ireland | 13 | — | $34 |
| Lisbon → MarseillePortugal → France | 13 | — | $26 |
| Lisbon → WarsawPortugal → Poland | 13 | — | $26 |
| Malaga → LisbonSpain → Portugal | 12 | — | — |
| Lisbon → Rio de JaneiroPortugal → Brazil | 12 | — | — |
| Lisbon → TerceiraPortugal → Portugal | 12 | — | — |
| Lisbon → VenicePortugal → Italy | 12 | — | $30 |
| Lisbon → ValenciaPortugal → Spain | 12 | — | — |
| Porto → LondonPortugal → United Kingdom | 12 | — | $19 |
| Porto → ZurichPortugal → Switzerland | 12 | — | $37 |
| Rio de Janeiro → LisbonBrazil → Portugal | 12 | — | — |
| Venice → LisbonItaly → Portugal | 12 | — | $45 |
| Zurich → PortoSwitzerland → Portugal | 12 | — | $39 |
| Lisbon → PraiaPortugal → Cape Verde | 11 | — | — |
| Lyon → LisbonFrance → Portugal | 11 | — | $34 |
| Miami → LisbonUnited States → Portugal | 11 | — | — |
| Marseille → LisbonFrance → Portugal | 11 | — | — |
| Budapest → LisbonHungary → Portugal | 10 | — | $46 |
| Lisbon → BolognaPortugal → Italy | 10 | — | $41 |
| Lisbon → MiamiPortugal → United States | 10 | — | — |
| Lisbon → ViennaPortugal → Austria | 10 | — | $44 |
| Praia → LisbonCape Verde → Portugal | 10 | — | — |
| Recife → LisbonBrazil → Portugal | 10 | — | — |
| Rio de Janeiro → PortoBrazil → Portugal | 10 | — | — |
| Fortaleza → LisbonBrazil → Portugal | 9 | — | — |
| Helsinki → LisbonFinland → Portugal | 9 | — | — |
| Lisbon → MoscowPortugal → Russia | 9 | — | — |
| Lisbon → Sao VicentePortugal → Cape Verde | 9 | — | — |
| Lisbon → WashingtonPortugal → United States | 9 | — | — |
| Lisbon → TorontoPortugal → Canada | 9 | — | — |
| Salvador → LisbonBrazil → Portugal | 9 | — | — |
| Terceira → LisbonPortugal → Portugal | 9 | $67 | $67 |
| Toronto → LisbonCanada → Portugal | 9 | — | — |
| Bilbao → LisbonSpain → Portugal | 8 | — | — |
| Bologna → LisbonItaly → Portugal | 8 | $46 | $38 |
| Geneva → PortoSwitzerland → Portugal | 8 | — | $51 |
| Lisbon → BilbaoPortugal → Spain | 8 | — | — |
| Lisbon → BostonPortugal → United States | 8 | — | — |
| Lisbon → FortalezaPortugal → Brazil | 8 | — | — |
| Lisbon → LuandaPortugal → Angola | 8 | — | — |
| Lisbon → MarrakechPortugal → Morocco | 8 | — | — |
| Milan → PortoItaly → Portugal | 8 | — | $19 |
| Moscow → LisbonRussia → Portugal | 8 | — | — |
| Porto → GenevaPortugal → Switzerland | 8 | — | $31 |
| Porto → MilanPortugal → Italy | 8 | — | $19 |
| Porto → Rio de JaneiroPortugal → Brazil | 8 | — | — |
| Washington → LisbonUnited States → Portugal | 8 | — | — |
| Belo Horizonte → LisbonBrazil → Portugal | 7 | — | — |
| Dakar → LisbonSenegal → Portugal | 7 | — | — |
| Luanda → LisbonAngola → Portugal | 7 | — | — |
| Lisbon → Belo HorizontePortugal → Brazil | 7 | — | — |
| Lisbon → BudapestPortugal → Hungary | 7 | — | $45 |
| Lisbon → Porto SantoPortugal → Portugal | 7 | — | — |
| Lisbon → SalvadorPortugal → Brazil | 7 | — | — |
| Luxembourg → PortoLuxembourg → Portugal | 7 | — | $24 |
| New York → PortoUnited States → Portugal | 7 | — | — |
| Sal → LisbonCape Verde → Portugal | 7 | — | — |
| Sao Vicente → LisbonCape Verde → Portugal | 7 | — | — |
| Alicante → LisbonSpain → Portugal | 6 | — | — |
| Caracas → LisbonVenezuela → Portugal | 6 | — | — |
| Casablanca → LisbonMorocco → Portugal | 6 | — | — |
| Florence → LisbonItaly → Portugal | 6 | — | $59 |
| Lisbon → BrasiliaPortugal → Brazil | 6 | — | — |
| Lisbon → CasablancaPortugal → Morocco | 6 | — | — |
| Lisbon → HelsinkiPortugal → Finland | 6 | — | — |
| Lisbon → Las Palmas de Gran CanariaPortugal → Spain | 6 | — | — |
| Lisbon → RecifePortugal → Brazil | 6 | — | — |
| Lisbon → SalPortugal → Cape Verde | 6 | — | — |
| Lisbon → TenerifePortugal → Spain | 6 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → LisbonSpain → Portugal | 6 | — | — |
| Maputo → LisbonMozambique → Portugal | 6 | — | — |
| Porto → Sao PauloPortugal → Brazil | 6 | — | — |
| San Francisco → LisbonUnited States → Portugal | 6 | — | — |
| Boston → LisbonUnited States → Portugal | 5 | — | — |
| Bucharest → LisbonRomania → Portugal | 5 | — | — |
| Cologne → LisbonGermany → Portugal | 5 | — | — |
| Lisbon → AccraPortugal → Ghana | 5 | — | $524 |
| Lisbon → AlicantePortugal → Spain | 5 | — | — |
And 118 more routes.
Frequently asked questions
How many routes does TAP Air Portugal fly in Europe?
TAP Air Portugal operates 268 nonstop routes in our coverage across 45 countries, 3 of them to or from Rome.
What is the cheapest TAP Air Portugal route?
Among recently found fares, Bologna – Lisbon from $46 one way.