
Cheap flights with Malév
88 nonstop routes · 28 countries
Malév routes
| Route | Flights | From (Malév) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Moscow → BudapestRussia → Hungary | 17 | — | — |
| Budapest → MoscowHungary → Russia | 13 | — | — |
| Budapest → AthensHungary → Greece | 6 | — | $26 |
| Budapest → Saint PetersburgHungary → Russia | 6 | — | — |
| Paris → BudapestFrance → Hungary | 6 | — | $24 |
| Copenhagen → BudapestDenmark → Hungary | 5 | — | $21 |
| Amsterdam → BudapestNetherlands → Hungary | 4 | — | — |
| Athens → BudapestGreece → Hungary | 4 | — | $24 |
| Budapest → AmsterdamHungary → Netherlands | 4 | — | — |
| Budapest → BucharestHungary → Romania | 4 | — | $26 |
| Budapest → CopenhagenHungary → Denmark | 4 | — | $19 |
| Budapest → GothenburgHungary → Sweden | 4 | — | — |
| Budapest → LarnacaHungary → Cyprus | 4 | — | — |
| Budapest → ParisHungary → France | 4 | — | $41 |
| Bucharest → BudapestRomania → Hungary | 4 | — | $26 |
| Gothenburg → BudapestSweden → Hungary | 4 | — | — |
| Hurghada → BudapestEgypt → Hungary | 4 | — | — |
| Stockholm → BudapestSweden → Hungary | 4 | — | $21 |
| Antalya → BudapestTurkiye → Hungary | 3 | — | — |
| Budapest → AntalyaHungary → Turkiye | 3 | — | — |
| Budapest → BarcelonaHungary → Spain | 3 | — | $31 |
| Budapest → HamburgHungary → Germany | 3 | — | — |
| Budapest → HelsinkiHungary → Finland | 3 | — | — |
| Budapest → PristinaHungary → Kosovo | 3 | — | $122 |
| Budapest → RhodesHungary → Greece | 3 | — | — |
| Budapest → RovaniemiHungary → Finland | 3 | — | $100 |
| Budapest → StockholmHungary → Sweden | 3 | — | $17 |
| Budapest → ZurichHungary → Switzerland | 3 | — | $59 |
| Kerkyra → BudapestGreece → Hungary | 3 | — | — |
| Frankfurt → BudapestGermany → Hungary | 3 | — | $63 |
| Hamburg → BudapestGermany → Hungary | 3 | — | — |
| Helsinki → BudapestFinland → Hungary | 3 | — | — |
| Heraklion → BudapestGreece → Hungary | 3 | — | — |
| Saint Petersburg → BudapestRussia → Hungary | 3 | — | $163 |
| Rhodes → BudapestGreece → Hungary | 3 | — | — |
| Zurich → BudapestSwitzerland → Hungary | 3 | — | — |
| Agadir → Las Palmas de Gran CanariaMorocco → Spain | 2 | — | $54 |
| Malaga → BudapestSpain → Hungary | 2 | — | $45 |
| Aqaba → BudapestJordan → Hungary | 2 | — | — |
| Beirut → BudapestLebanon → Hungary | 2 | — | $76 |
| Bourgas → BudapestBulgaria → Hungary | 2 | — | — |
| Budapest → AgadirHungary → Morocco | 2 | — | — |
| Budapest → MalagaHungary → Spain | 2 | — | $31 |
| Budapest → BeirutHungary → Lebanon | 2 | — | $96 |
| Budapest → KerkyraHungary → Greece | 2 | — | — |
| Budapest → Cluj-NapocaHungary → Romania | 2 | — | — |
| Budapest → FrankfurtHungary → Germany | 2 | — | $60 |
| Budapest → HeraklionHungary → Greece | 2 | — | — |
| Budapest → KyivHungary → Ukraine | 2 | — | — |
| Budapest → MunichHungary → Germany | 2 | — | — |
| Budapest → PragueHungary → Czech Republic | 2 | — | $18 |
| Budapest → ThessalonikiHungary → Greece | 2 | — | — |
| Budapest → SkopjeHungary → North Macedonia | 2 | — | — |
| Budapest → SofiaHungary → Bulgaria | 2 | — | — |
| Budapest → StuttgartHungary → Germany | 2 | — | $39 |
| Budapest → TiranaHungary → Albania | 2 | — | — |
| Budapest → WarsawHungary → Poland | 2 | — | $23 |
| Budapest → ZagrebHungary → Croatia | 2 | — | $49 |
| Budapest → ZakinthosHungary → Greece | 2 | — | — |
| Debrecen → AntalyaHungary → Turkiye | 2 | — | $92 |
| Kyiv → BudapestUkraine → Hungary | 2 | — | — |
| Larnaca → BudapestCyprus → Hungary | 2 | — | — |
| Prague → BudapestCzech Republic → Hungary | 2 | — | — |
| Pristina → BudapestKosovo → Hungary | 2 | — | — |
| Rovaniemi → BudapestFinland → Hungary | 2 | — | $105 |
| Thessaloniki → BudapestGreece → Hungary | 2 | — | — |
| Skopje → BudapestNorth Macedonia → Hungary | 2 | — | — |
| Sofia → BudapestBulgaria → Hungary | 2 | — | — |
| Stuttgart → BudapestGermany → Hungary | 2 | — | $43 |
| Tirana → BudapestAlbania → Hungary | 2 | — | — |
| Varna → BudapestBulgaria → Hungary | 2 | — | $46 |
| Warsaw → BudapestPoland → Hungary | 2 | — | $23 |
| Zagreb → BudapestCroatia → Hungary | 2 | — | $52 |
| Zakinthos → BudapestGreece → Hungary | 2 | — | $105 |
| Amman → BudapestJordan → Hungary | 1 | — | $169 |
| Budapest → AmmanHungary → Jordan | 1 | — | — |
| Budapest → KefalliniaHungary → Greece | 1 | — | — |
| Budapest → ThiraHungary → Greece | 1 | — | $110 |
| Budapest → OdesaHungary → Ukraine | 1 | — | — |
| Budapest → PodgoricaHungary → Montenegro | 1 | — | $27 |
| Budapest → ToulouseHungary → France | 1 | — | $63 |
| Budapest → VarnaHungary → Bulgaria | 1 | — | — |
| Cluj-Napoca → BudapestRomania → Hungary | 1 | — | $67 |
| Kefallinia → BudapestGreece → Hungary | 1 | — | — |
| Thira → BudapestGreece → Hungary | 1 | — | — |
| Odesa → BudapestUkraine → Hungary | 1 | — | — |
| Shannon → BudapestIreland → Hungary | 1 | — | — |
| Sharm el Sheikh → BudapestEgypt → Hungary | 1 | — | $63 |
Frequently asked questions
How many routes does Malév fly in Europe?
Malév operates 88 nonstop routes in our coverage across 28 countries.