
Cheap flights with Lufthansa
910 nonstop routes · 85 countries · from $88
Lufthansa routes
| Route | Flights | From (Lufthansa) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Frankfurt → RomeGermany → Italy | 33 | — | $29 |
| Munich → RomeGermany → Italy | 26 | — | $42 |
| Rome → FrankfurtItaly → Germany | 24 | — | $24 |
| Rome → MunichItaly → Germany | 22 | — | $22 |
| Dusseldorf → RomeGermany → Italy | 3 | — | $57 |
| Rome → DusseldorfItaly → Germany | 3 | — | $55 |
| Frankfurt → MunichGermany → Germany | 75 | — | $92 |
| Munich → HamburgGermany → Germany | 73 | — | $80 |
| Munich → FrankfurtGermany → Germany | 65 | — | $71 |
| Berlin → FrankfurtGermany → Germany | 63 | — | $62 |
| Frankfurt → BarcelonaGermany → Spain | 62 | — | $25 |
| Hamburg → FrankfurtGermany → Germany | 60 | — | $55 |
| Munich → DusseldorfGermany → Germany | 58 | — | $73 |
| London → MunichUnited Kingdom → Germany | 54 | — | $32 |
| Frankfurt → LondonGermany → United Kingdom | 53 | — | $14 |
| Dusseldorf → MunichGermany → Germany | 51 | — | $82 |
| Barcelona → FrankfurtSpain → Germany | 50 | — | $26 |
| Frankfurt → BerlinGermany → Germany | 50 | — | $69 |
| Frankfurt → ParisGermany → France | 50 | — | $68 |
| London → FrankfurtUnited Kingdom → Germany | 50 | — | $23 |
| Munich → LondonGermany → United Kingdom | 50 | — | $48 |
| Frankfurt → HamburgGermany → Germany | 49 | — | $75 |
| Frankfurt → MilanGermany → Italy | 48 | — | $49 |
| Berlin → MunichGermany → Germany | 45 | — | $86 |
| Hamburg → MunichGermany → Germany | 42 | — | $77 |
| Munich → ParisGermany → France | 41 | — | $85 |
| Milan → FrankfurtItaly → Germany | 40 | — | $18 |
| Amsterdam → MunichNetherlands → Germany | 38 | — | $120 |
| Munich → BarcelonaGermany → Spain | 36 | — | $58 |
| Munich → CologneGermany → Germany | 35 | $95 | $89 |
| Paris → MunichFrance → Germany | 35 | — | $83 |
| Frankfurt → ZurichGermany → Switzerland | 34 | $103 | $90 |
| Frankfurt → MadridGermany → Spain | 33 | — | $47 |
| Munich → AmsterdamGermany → Netherlands | 33 | — | $92 |
| Munich → MilanGermany → Italy | 32 | $88 | $80 |
| Barcelona → MunichSpain → Germany | 31 | — | $51 |
| Munich → BerlinGermany → Germany | 31 | — | $93 |
| Munich → NiceGermany → France | 31 | — | $92 |
| Paris → FrankfurtFrance → Germany | 31 | — | $61 |
| Madrid → FrankfurtSpain → Germany | 30 | — | $46 |
| Frankfurt → AmsterdamGermany → Netherlands | 29 | — | $14 |
| Frankfurt → Leipzig/HalleGermany → Germany | 29 | $121 | $121 |
| Frankfurt → LyonGermany → France | 29 | — | $122 |
| Frankfurt → PortoGermany → Portugal | 29 | — | $24 |
| Frankfurt → VeniceGermany → Italy | 29 | — | $54 |
| Frankfurt → BrusselsGermany → Belgium | 28 | — | $69 |
| Frankfurt → LisbonGermany → Portugal | 28 | — | $71 |
| Milan → MunichItaly → Germany | 28 | — | $58 |
| Munich → BrusselsGermany → Belgium | 28 | — | $91 |
| Cologne → MunichGermany → Germany | 27 | — | $57 |
| Frankfurt → BilbaoGermany → Spain | 27 | — | $62 |
| Frankfurt → GenevaGermany → Switzerland | 27 | — | $83 |
| Munich → BremenGermany → Germany | 27 | $143 | $124 |
| Nice → FrankfurtFrance → Germany | 27 | — | $84 |
| Frankfurt → PragueGermany → Czech Republic | 26 | — | $70 |
| Frankfurt → ViennaGermany → Austria | 26 | — | $87 |
| Munich → DresdenGermany → Germany | 26 | $156 | $156 |
| Munich → BaselGermany → Switzerland | 26 | — | $104 |
| Brussels → MunichBelgium → Germany | 25 | — | $99 |
| Frankfurt → GothenburgGermany → Sweden | 25 | — | $77 |
| Frankfurt → NiceGermany → France | 25 | — | $71 |
| Munich → CopenhagenGermany → Denmark | 25 | — | $71 |
| Munich → MarseilleGermany → France | 25 | — | $117 |
| Munich → StockholmGermany → Sweden | 25 | — | $90 |
| Munich → WarsawGermany → Poland | 25 | — | $85 |
| Amsterdam → FrankfurtNetherlands → Germany | 24 | — | $102 |
| Lyon → FrankfurtFrance → Germany | 24 | — | $72 |
| Marseille → FrankfurtFrance → Germany | 24 | — | $65 |
| Munich → ToulouseGermany → France | 24 | — | — |
| Munich → ZurichGermany → Switzerland | 24 | — | $95 |
| Frankfurt → BudapestGermany → Hungary | 23 | — | $63 |
| Frankfurt → ChicagoGermany → United States | 23 | — | $415 |
| Frankfurt → DresdenGermany → Germany | 23 | — | $148 |
| Frankfurt → ManchesterGermany → United Kingdom | 23 | — | $91 |
| Lisbon → FrankfurtPortugal → Germany | 23 | — | $63 |
| Munich → HannoverGermany → Germany | 23 | $189 | $189 |
| Venice → FrankfurtItaly → Germany | 23 | — | $67 |
| Zurich → MunichSwitzerland → Germany | 23 | — | $87 |
| Bremen → MunichGermany → Germany | 22 | $151 | $143 |
| Frankfurt → NurembergGermany → Germany | 22 | — | — |
| Frankfurt → SalzburgGermany → Austria | 22 | $166 | $140 |
| Toulouse → MunichFrance → Germany | 22 | — | — |
| Brussels → FrankfurtBelgium → Germany | 21 | — | $55 |
| Copenhagen → FrankfurtDenmark → Germany | 21 | — | $62 |
| Frankfurt → BaselGermany → Switzerland | 21 | — | $69 |
| Frankfurt → HannoverGermany → Germany | 21 | — | — |
| Frankfurt → OsloGermany → Norway | 21 | — | $76 |
| Frankfurt → StuttgartGermany → Germany | 21 | — | — |
| Geneva → FrankfurtSwitzerland → Germany | 21 | — | $82 |
| Hannover → MunichGermany → Germany | 21 | — | $140 |
| Madrid → MunichSpain → Germany | 21 | — | $54 |
| Marseille → MunichFrance → Germany | 21 | — | — |
| Munich → BilbaoGermany → Spain | 21 | — | — |
| Munich → MadridGermany → Spain | 21 | — | $84 |
| Bilbao → FrankfurtSpain → Germany | 20 | — | — |
| Dresden → FrankfurtGermany → Germany | 20 | — | — |
| Dresden → MunichGermany → Germany | 20 | — | — |
| Basel → MunichSwitzerland → Germany | 20 | — | — |
| Frankfurt → CopenhagenGermany → Denmark | 20 | — | $52 |
| Frankfurt → StockholmGermany → Sweden | 20 | — | $63 |
| Frankfurt → WarsawGermany → Poland | 20 | — | $61 |
| Stockholm → FrankfurtSweden → Germany | 20 | — | $67 |
| Vienna → FrankfurtAustria → Germany | 20 | — | $59 |
| Bilbao → MunichSpain → Germany | 19 | — | — |
| Copenhagen → MunichDenmark → Germany | 19 | — | $60 |
| Frankfurt → BolognaGermany → Italy | 19 | — | $55 |
| Frankfurt → MarseilleGermany → France | 19 | — | — |
| Geneva → MunichSwitzerland → Germany | 19 | — | $99 |
| Hannover → FrankfurtGermany → Germany | 19 | — | — |
| Lyon → MunichFrance → Germany | 19 | — | — |
| Munich → LyonGermany → France | 19 | — | — |
| Nice → MunichFrance → Germany | 19 | — | — |
| Salzburg → FrankfurtAustria → Germany | 19 | — | $96 |
| Vienna → MunichAustria → Germany | 19 | — | $69 |
| Zurich → FrankfurtSwitzerland → Germany | 19 | — | $70 |
| Almaty → FrankfurtKazakhstan → Germany | 18 | — | — |
| Budapest → FrankfurtHungary → Germany | 18 | — | $60 |
| Budapest → MunichHungary → Germany | 18 | — | — |
| Dublin → FrankfurtIreland → Germany | 18 | — | $47 |
| Basel → FrankfurtSwitzerland → Germany | 18 | — | $60 |
| Frankfurt → AthensGermany → Greece | 18 | — | $69 |
| Frankfurt → DakarGermany → Senegal | 18 | — | — |
| Frankfurt → DusseldorfGermany → Germany | 18 | — | — |
| Frankfurt → KrakowGermany → Poland | 18 | — | — |
| Frankfurt → ToulouseGermany → France | 18 | — | — |
| Manchester → FrankfurtUnited Kingdom → Germany | 18 | — | — |
| Munich → BudapestGermany → Hungary | 18 | — | — |
| Munich → GenevaGermany → Switzerland | 18 | — | $110 |
| Munich → KrakowGermany → Poland | 18 | — | — |
| Nuremberg → FrankfurtGermany → Germany | 18 | — | — |
| Porto → FrankfurtPortugal → Germany | 18 | — | $30 |
| Stuttgart → FrankfurtGermany → Germany | 18 | — | — |
| Dusseldorf → FrankfurtGermany → Germany | 17 | — | — |
| Frankfurt → BirminghamGermany → United Kingdom | 17 | — | — |
| Frankfurt → BremenGermany → Germany | 17 | — | — |
| Frankfurt → MaltaGermany → Malta | 17 | — | — |
| Frankfurt → ValenciaGermany → Spain | 17 | — | — |
| Krakow → FrankfurtPoland → Germany | 17 | — | — |
| Leipzig/Halle → FrankfurtGermany → Germany | 17 | $116 | $116 |
| Malta → FrankfurtMalta → Germany | 17 | — | — |
| Munich → MuensterGermany → Germany | 17 | — | — |
| Munich → LisbonGermany → Portugal | 17 | — | $91 |
| Munich → StuttgartGermany → Germany | 17 | — | — |
| Munich → ViennaGermany → Austria | 17 | — | $75 |
| Palma → FrankfurtSpain → Germany | 17 | — | $55 |
| Toulouse → FrankfurtFrance → Germany | 17 | — | — |
| Bremen → FrankfurtGermany → Germany | 16 | — | — |
| Muenster → MunichGermany → Germany | 16 | — | — |
| Frankfurt → PalmaGermany → Spain | 16 | — | $29 |
| Frankfurt → SofiaGermany → Bulgaria | 16 | — | $17 |
And 760 more routes.
Frequently asked questions
How many routes does Lufthansa fly in Europe?
Lufthansa operates 910 nonstop routes in our coverage across 85 countries, 6 of them to or from Rome.
What is the cheapest Lufthansa route?
Among recently found fares, Munich – Milan from $88 one way.