
Cheap flights with Linhas A
156 nonstop routes · 13 countries · from $195
Linhas A routes
| Route | Flights | From (Linhas A) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Aberdeen → Shetland IslandsUnited Kingdom → United Kingdom | 54 | — | — |
| Shetland Islands → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 45 | — | — |
| Glasgow → StornowayUnited Kingdom → United Kingdom | 14 | — | — |
| Aberdeen → KirkwallUnited Kingdom → United Kingdom | 13 | — | — |
| Aberdeen → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 13 | — | — |
| Kirkwall → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 13 | — | — |
| Kirkwall → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 12 | — | — |
| Southampton → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 12 | — | — |
| Manchester → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 11 | — | — |
| Shetland Islands → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 11 | — | — |
| Stornoway → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 11 | — | — |
| Derry → LondonUnited Kingdom → United Kingdom | 10 | — | — |
| Aberdeen → NorwichUnited Kingdom → United Kingdom | 9 | — | — |
| Edinburgh → Shetland IslandsUnited Kingdom → United Kingdom | 9 | — | — |
| Edinburgh → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 9 | — | — |
| London → DerryUnited Kingdom → United Kingdom | 9 | — | — |
| Southampton → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 9 | — | — |
| Edinburgh → KirkwallUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Glasgow → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Isle Of Man → LiverpoolIsle of Man → United Kingdom | 8 | — | — |
| London → Isle Of ManUnited Kingdom → Isle of Man | 8 | — | $73 |
| Liverpool → Isle Of ManUnited Kingdom → Isle of Man | 8 | — | $32 |
| Manchester → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Newcastle → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Norwich → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Barra → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Glasgow → IslayUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Glasgow → Shetland IslandsUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Isle Of Man → LondonIsle of Man → United Kingdom | 7 | — | $59 |
| Newcastle → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Norwich → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Southampton → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Aberdeen → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Aberdeen → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Birmingham → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Inverness → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Isle Of Man → ManchesterIsle of Man → United Kingdom | 6 | — | — |
| Manchester → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Manchester → InvernessUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Oslo → AberdeenNorway → United Kingdom | 6 | — | — |
| Southampton → JerseyUnited Kingdom → Jersey | 6 | — | — |
| Aberdeen → LondonUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | $24 |
| Aberdeen → OsloUnited Kingdom → Norway | 5 | — | — |
| Dublin → InvernessIreland → United Kingdom | 5 | — | — |
| Edinburgh → WickUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Glasgow → BenbeculaUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Glasgow → BarraUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Islay → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Jersey → SouthamptonJersey → United Kingdom | 5 | — | $92 |
| Teesside → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Nottingham → InvernessUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Newquay → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Shetland Islands → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | $384 | $384 |
| Southampton → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Stornoway → InvernessUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Wick → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Aberdeen → BirminghamUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Aberdeen → DublinUnited Kingdom → Ireland | 4 | — | — |
| Benbecula → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Bristol → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Bristol → JerseyUnited Kingdom → Jersey | 4 | — | — |
| Dundee → LondonUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Dublin → AberdeenIreland → United Kingdom | 4 | — | — |
| Esbjerg → AberdeenDenmark → United Kingdom | 4 | — | — |
| Edinburgh → NorwichUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Edinburgh → StornowayUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Glasgow → CampbeltownUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Glasgow → KirkwallUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Glasgow → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | $61 |
| Inverness → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Inverness → StornowayUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Jersey → BristolJersey → United Kingdom | 4 | — | — |
| Kirkwall → Shetland IslandsUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Manchester → Isle Of ManUnited Kingdom → Isle of Man | 4 | — | — |
| Manchester → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Newcastle → ExeterUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | $140 |
| Norwich → ExeterUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Stornoway → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Tiree → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Aberdeen → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | $72 |
| Aberdeen → EsbjergUnited Kingdom → Denmark | 3 | — | — |
| Aberdeen → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Aberdeen → InvernessUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Belfast → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Belfast → InvernessUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | $83 |
| Belfast → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Glasgow → LeedsUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Glasgow → TireeUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Inverness → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | $61 |
| Inverness → DublinUnited Kingdom → Ireland | 3 | — | — |
| Jersey → NorwichJersey → United Kingdom | 3 | — | — |
| Kirkwall → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | $375 | $375 |
| London → DundeeUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| London → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Teesside → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Teesside → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Norwich → JerseyUnited Kingdom → Jersey | 3 | — | — |
| Shetland Islands → KirkwallUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Aberdeen → BristolUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Benbecula → StornowayUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Bergen → EdinburghNorway → United Kingdom | 2 | — | — |
| Bordeaux → JerseyFrance → Jersey | 2 | — | — |
| Brussels → NewcastleBelgium → United Kingdom | 2 | — | — |
| Campbeltown → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Cardiff → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $111 |
| Dundee → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Edinburgh → CardiffUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $60 |
| Edinburgh → ExeterUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Edinburgh → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $81 |
| Edinburgh → InvernessUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $89 |
| Edinburgh → StavangerUnited Kingdom → Norway | 2 | — | $114 |
| Exeter → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $190 |
| Exeter → JerseyUnited Kingdom → Jersey | 2 | — | — |
| Exeter → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $413 |
| Inverness → EdinburghUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Inverness → KirkwallUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | $195 | $195 |
| Inverness → NottinghamUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Isle Of Man → BirminghamIsle of Man → United Kingdom | 2 | — | — |
| Isle Of Man → EdinburghIsle of Man → United Kingdom | 2 | — | — |
| Jersey → BordeauxJersey → France | 2 | — | — |
| Jersey → ExeterJersey → United Kingdom | 2 | — | — |
| Jersey → NottinghamJersey → United Kingdom | 2 | — | — |
| Kirkwall → InvernessUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Leeds → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $95 |
| Derry → LiverpoolUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Liverpool → DerryUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Manchester → ExeterUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Manchester → NorwichUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Teesside → LondonUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $187 |
| Teesside → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Newcastle → BrusselsUnited Kingdom → Belgium | 2 | — | — |
| Nottingham → JerseyUnited Kingdom → Jersey | 2 | — | — |
| Norwich → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Wick → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Amsterdam → SantiagoNetherlands → Chile | 1 | — | $641 |
| Bergen → NewcastleNorway → United Kingdom | 1 | — | — |
| Bergen → Shetland IslandsNorway → United Kingdom | 1 | — | — |
| Bournemouth → JerseyUnited Kingdom → Jersey | 1 | — | — |
| Chester → BristolUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Edinburgh → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Edinburgh → BergenUnited Kingdom → Norway | 1 | — | $141 |
| Edinburgh → NottinghamUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | $98 |
| Edinburgh → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | $88 |
| Exeter → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | $263 | $263 |
| Guernsey → NorwichGuernsey → United Kingdom | 1 | — | — |
| Glasgow → DerryUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Glasgow → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Jersey → NewcastleJersey → United Kingdom | 1 | — | — |
| Derry → GlasgowUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Lisbon → MaputoPortugal → Mozambique | 1 | — | $422 |
And 6 more routes.
Frequently asked questions
How many routes does Linhas A fly in Europe?
Linhas A operates 156 nonstop routes in our coverage across 13 countries.
What is the cheapest Linhas A route?
Among recently found fares, Inverness – Kirkwall from $195 one way.