
Cheap flights with Jet2
Low cost · 998 nonstop routes · 31 countries · from $31
Jet2 routes
| Route | Flights | From (Jet2) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Rome → ManchesterItaly → United Kingdom | 13 | — | $23 |
| Leeds → RomeUnited Kingdom → Italy | 10 | $99 | $99 |
| Manchester → RomeUnited Kingdom → Italy | 9 | — | $29 |
| Rome → GlasgowItaly → United Kingdom | 9 | $66 | $52 |
| Rome → NewcastleItaly → United Kingdom | 9 | — | $76 |
| Newcastle → RomeUnited Kingdom → Italy | 7 | $93 | $84 |
| Glasgow → RomeUnited Kingdom → Italy | 6 | $46 | $40 |
| Rome → BirminghamItaly → United Kingdom | 6 | — | $59 |
| Rome → LeedsItaly → United Kingdom | 5 | — | $90 |
| Birmingham → RomeUnited Kingdom → Italy | 4 | $52 | $52 |
| Edinburgh → RomeUnited Kingdom → Italy | 2 | — | $42 |
| Rome → EdinburghItaly → United Kingdom | 2 | — | $42 |
| Belfast → RomeUnited Kingdom → Italy | 1 | — | $110 |
| Rome → BelfastItaly → United Kingdom | 1 | — | $153 |
| Manchester → PalmaUnited Kingdom → Spain | 37 | — | $46 |
| Manchester → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 31 | — | $26 |
| Palma → ManchesterSpain → United Kingdom | 31 | — | $39 |
| Tenerife → ManchesterSpain → United Kingdom | 30 | — | $30 |
| Palma → LeedsSpain → United Kingdom | 29 | — | $89 |
| Leeds → PalmaUnited Kingdom → Spain | 28 | $79 | $79 |
| Alicante → LeedsSpain → United Kingdom | 27 | — | $42 |
| Tenerife → LondonSpain → United Kingdom | 27 | — | $17 |
| Newcastle → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 26 | — | $53 |
| Manchester → DalamanUnited Kingdom → Turkiye | 25 | — | $31 |
| Leeds → FaroUnited Kingdom → Portugal | 24 | $39 | $39 |
| London → AntalyaUnited Kingdom → Turkiye | 24 | $46 | $31 |
| Faro → ManchesterPortugal → United Kingdom | 23 | — | $94 |
| Glasgow → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 23 | $36 | $36 |
| Tenerife → NewcastleSpain → United Kingdom | 23 | — | — |
| Alicante → ManchesterSpain → United Kingdom | 22 | — | $18 |
| Dalaman → LondonTurkiye → United Kingdom | 22 | — | $26 |
| Leeds → AlicanteUnited Kingdom → Spain | 22 | $51 | $51 |
| London → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 22 | — | $22 |
| Manchester → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 22 | — | $31 |
| Newcastle → AlicanteUnited Kingdom → Spain | 22 | — | $50 |
| Antalya → ManchesterTurkiye → United Kingdom | 21 | — | $39 |
| London → PalmaUnited Kingdom → Spain | 21 | — | $23 |
| Manchester → AlicanteUnited Kingdom → Spain | 21 | — | $26 |
| Palma → LondonSpain → United Kingdom | 21 | — | $29 |
| Rhodes → ManchesterGreece → United Kingdom | 21 | — | — |
| Manchester → AntalyaUnited Kingdom → Turkiye | 20 | $65 | $53 |
| Tenerife → BirminghamSpain → United Kingdom | 20 | — | $21 |
| Dalaman → ManchesterTurkiye → United Kingdom | 19 | — | $25 |
| London → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 19 | — | $26 |
| Tenerife → LeedsSpain → United Kingdom | 19 | — | $62 |
| Birmingham → AntalyaUnited Kingdom → Turkiye | 18 | $64 | $64 |
| Leeds → MalagaUnited Kingdom → Spain | 18 | — | $23 |
| Arrecife → BirminghamSpain → United Kingdom | 17 | — | $82 |
| Arrecife → LondonSpain → United Kingdom | 17 | $35 | $17 |
| Malaga → LeedsSpain → United Kingdom | 17 | — | $115 |
| Antalya → LondonTurkiye → United Kingdom | 17 | — | $29 |
| Birmingham → PalmaUnited Kingdom → Spain | 17 | — | $58 |
| Birmingham → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 17 | — | $32 |
| Edinburgh → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 17 | — | $54 |
| Faro → LeedsPortugal → United Kingdom | 17 | — | $166 |
| Glasgow → PalmaUnited Kingdom → Spain | 17 | — | $93 |
| London → DalamanUnited Kingdom → Turkiye | 17 | — | $37 |
| Manchester → PaphosUnited Kingdom → Cyprus | 17 | — | $34 |
| Palma → BirminghamSpain → United Kingdom | 17 | — | $61 |
| Palma → NewcastleSpain → United Kingdom | 17 | — | — |
| Alicante → NewcastleSpain → United Kingdom | 16 | — | $49 |
| Paphos → ManchesterCyprus → United Kingdom | 16 | $56 | $42 |
| Palma → NottinghamSpain → United Kingdom | 16 | — | $58 |
| Tenerife → GlasgowSpain → United Kingdom | 16 | — | $59 |
| Arrecife → LeedsSpain → United Kingdom | 15 | — | $29 |
| Heraklion → ManchesterGreece → United Kingdom | 15 | — | — |
| Leeds → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 15 | $56 | $56 |
| Leeds → GenevaUnited Kingdom → Switzerland | 15 | — | — |
| Leeds → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 15 | — | $60 |
| Newcastle → PalmaUnited Kingdom → Spain | 15 | — | — |
| Nottingham → PalmaUnited Kingdom → Spain | 15 | — | — |
| Nottingham → TenerifeUnited Kingdom → Spain | 15 | $36 | $35 |
| Palma → GlasgowSpain → United Kingdom | 15 | — | — |
| Arrecife → GlasgowSpain → United Kingdom | 14 | — | $62 |
| Malaga → GlasgowSpain → United Kingdom | 14 | — | $86 |
| Edinburgh → MalagaUnited Kingdom → Spain | 14 | — | $91 |
| London → RhodesUnited Kingdom → Greece | 14 | — | $82 |
| Las Palmas de Gran Canaria → ManchesterSpain → United Kingdom | 14 | — | — |
| Manchester → MalagaUnited Kingdom → Spain | 14 | — | $26 |
| Manchester → FaroUnited Kingdom → Portugal | 14 | $32 | $32 |
| Arrecife → ManchesterSpain → United Kingdom | 13 | — | $49 |
| Malaga → ManchesterSpain → United Kingdom | 13 | — | $26 |
| Malaga → NottinghamSpain → United Kingdom | 13 | — | — |
| Alicante → GlasgowSpain → United Kingdom | 13 | — | $62 |
| Antalya → BirminghamTurkiye → United Kingdom | 13 | $76 | $41 |
| Birmingham → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 13 | $53 | $53 |
| Faro → LondonPortugal → United Kingdom | 13 | — | $27 |
| Faro → NottinghamPortugal → United Kingdom | 13 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → LondonSpain → United Kingdom | 13 | — | $19 |
| Manchester → LarnacaUnited Kingdom → Cyprus | 13 | — | $75 |
| Alicante → NottinghamSpain → United Kingdom | 12 | — | $31 |
| Antalya → LeedsTurkiye → United Kingdom | 12 | — | — |
| Glasgow → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 12 | — | — |
| Glasgow → AntalyaUnited Kingdom → Turkiye | 12 | $79 | $74 |
| Geneva → ManchesterSwitzerland → United Kingdom | 12 | — | $69 |
| Kos → LondonGreece → United Kingdom | 12 | — | — |
| Leeds → DalamanUnited Kingdom → Turkiye | 12 | — | — |
| London → MalagaUnited Kingdom → Spain | 12 | — | $26 |
| London → FaroUnited Kingdom → Portugal | 12 | — | $21 |
| London → IbizaUnited Kingdom → Spain | 12 | — | $56 |
| Lyon → ManchesterFrance → United Kingdom | 12 | — | — |
| Manchester → BarcelonaUnited Kingdom → Spain | 12 | — | $30 |
| Manchester → HeraklionUnited Kingdom → Greece | 12 | — | $153 |
| Manchester → IbizaUnited Kingdom → Spain | 12 | — | $111 |
| Manchester → Las Palmas de Gran CanariaUnited Kingdom → Spain | 12 | — | $34 |
| Manchester → RhodesUnited Kingdom → Greece | 12 | — | — |
| Newcastle → FaroUnited Kingdom → Portugal | 12 | $38 | $38 |
| Nottingham → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 12 | — | $23 |
| Zakinthos → ManchesterGreece → United Kingdom | 12 | — | — |
| Arrecife → NewcastleSpain → United Kingdom | 11 | — | — |
| Alicante → BirminghamSpain → United Kingdom | 11 | — | — |
| Antalya → NewcastleTurkiye → United Kingdom | 11 | $47 | $47 |
| Barcelona → ManchesterSpain → United Kingdom | 11 | — | $21 |
| Dalaman → GlasgowTurkiye → United Kingdom | 11 | — | $77 |
| Dalaman → NewcastleTurkiye → United Kingdom | 11 | — | — |
| Faro → NewcastlePortugal → United Kingdom | 11 | — | $92 |
| Puerto del Rosario → LondonSpain → United Kingdom | 11 | — | $38 |
| Glasgow → AlicanteUnited Kingdom → Spain | 11 | $38 | $21 |
| Ibiza → ManchesterSpain → United Kingdom | 11 | — | — |
| Kittila → ManchesterFinland → United Kingdom | 11 | — | $398 |
| London → AlicanteUnited Kingdom → Spain | 11 | — | $25 |
| London → FunchalUnited Kingdom → Portugal | 11 | — | $39 |
| London → Puerto del RosarioUnited Kingdom → Spain | 11 | — | $45 |
| London → KosUnited Kingdom → Greece | 11 | — | $103 |
| Manchester → KefalliniaUnited Kingdom → Greece | 11 | — | $214 |
| Manchester → GenevaUnited Kingdom → Switzerland | 11 | — | $40 |
| Manchester → PragueUnited Kingdom → Czech Republic | 11 | — | $34 |
| Newcastle → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 11 | — | — |
| Rhodes → BirminghamGreece → United Kingdom | 11 | — | — |
| Tenerife → NottinghamSpain → United Kingdom | 11 | — | $28 |
| Arrecife → NottinghamSpain → United Kingdom | 10 | — | $20 |
| Alicante → EdinburghSpain → United Kingdom | 10 | — | $30 |
| Alicante → LondonSpain → United Kingdom | 10 | — | $19 |
| Antalya → GlasgowTurkiye → United Kingdom | 10 | $83 | $58 |
| Barcelona → LeedsSpain → United Kingdom | 10 | — | — |
| Birmingham → AlicanteUnited Kingdom → Spain | 10 | $31 | $31 |
| Birmingham → FaroUnited Kingdom → Portugal | 10 | $32 | $32 |
| Birmingham → RhodesUnited Kingdom → Greece | 10 | — | $121 |
| Kerkyra → ManchesterGreece → United Kingdom | 10 | — | $164 |
| Edinburgh → ArrecifeUnited Kingdom → Spain | 10 | — | $34 |
| Edinburgh → AlicanteUnited Kingdom → Spain | 10 | $47 | $47 |
| Edinburgh → DalamanUnited Kingdom → Turkiye | 10 | $205 | $164 |
| Puerto del Rosario → BirminghamSpain → United Kingdom | 10 | — | $195 |
| Glasgow → IbizaUnited Kingdom → Spain | 10 | — | — |
| Glasgow → Las Palmas de Gran CanariaUnited Kingdom → Spain | 10 | — | — |
| Heraklion → BirminghamGreece → United Kingdom | 10 | — | — |
| Heraklion → LondonGreece → United Kingdom | 10 | — | $151 |
| Ibiza → LondonSpain → United Kingdom | 10 | — | $59 |
| Leeds → AntalyaUnited Kingdom → Turkiye | 10 | — | — |
| Larnaca → ManchesterCyprus → United Kingdom | 10 | — | $91 |
And 848 more routes.
Frequently asked questions
How many routes does Jet2 fly in Europe?
Jet2 operates 998 nonstop routes in our coverage across 31 countries, 14 of them to or from Rome.
Is Jet2 a low-cost airline?
Yes. Jet2 is a low-cost carrier: the basic fare includes a small under-seat bag, and charges extra for larger cabin bags, checked luggage and seat selection. Compare the total price with bags before booking.
What is the cheapest Jet2 route?
Among recently found fares, Birmingham – Alicante from $31 one way.