
Cheap flights with Federal Express
72 nonstop routes · 20 countries
Federal Express routes
| Route | Flights | From (Federal Express) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Paris → MemphisFrance → United States | 23 | — | — |
| Istanbul → ParisTurkiye → France | 19 | — | $56 |
| Memphis → ParisUnited States → France | 15 | — | — |
| Paris → CologneFrance → Germany | 12 | — | — |
| Cologne → ParisGermany → France | 10 | — | — |
| Dubai → ParisUnited Arab Emirates → France | 10 | — | $81 |
| Liege → MemphisBelgium → United States | 10 | — | — |
| Memphis → CologneUnited States → Germany | 8 | — | — |
| Paris → GuangzhouFrance → China | 8 | — | — |
| Istanbul → LiegeTurkiye → Belgium | 7 | — | — |
| Liege → ParisBelgium → France | 7 | — | — |
| Paris → IstanbulFrance → Turkiye | 7 | — | $43 |
| Paris → LiegeFrance → Belgium | 7 | — | — |
| Paris → LondonFrance → United Kingdom | 7 | — | $34 |
| Dover-Cheswold → CologneUnited States → Germany | 6 | — | — |
| Liege → IstanbulBelgium → Turkiye | 5 | — | — |
| London → ParisUnited Kingdom → France | 5 | — | $23 |
| Memphis → LiegeUnited States → Belgium | 5 | — | — |
| Paris → DubaiFrance → United Arab Emirates | 5 | — | $113 |
| Paris → New YorkFrance → United States | 5 | — | $325 |
| Cologne → MemphisGermany → United States | 4 | — | — |
| Basel → ParisSwitzerland → France | 4 | — | $55 |
| Hong Kong → LiegeHong Kong → Belgium | 4 | — | — |
| Liege → NottinghamBelgium → United Kingdom | 4 | — | — |
| Milan → ParisItaly → France | 4 | — | $17 |
| Paris → BaselFrance → Switzerland | 4 | — | $67 |
| Paris → IndianapolisFrance → United States | 4 | — | — |
| Paris → SingaporeFrance → Singapore | 4 | — | — |
| Frankfurt → MemphisGermany → United States | 3 | — | — |
| Indianapolis → ParisUnited States → France | 3 | — | $707 |
| Liege → IndianapolisBelgium → United States | 3 | — | — |
| London → LiegeUnited Kingdom → Belgium | 3 | — | — |
| Guangzhou → CologneChina → Germany | 2 | — | $523 |
| Cologne → AthensGermany → Greece | 2 | — | — |
| Cologne → Tel Aviv YafoGermany → Israel | 2 | — | $112 |
| New Delhi → ParisIndia → France | 2 | — | — |
| Dover-Cheswold → FrankfurtUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Dubai → LiegeUnited Arab Emirates → Belgium | 2 | — | — |
| Hong Kong → ParisHong Kong → France | 2 | — | — |
| Indianapolis → LiegeUnited States → Belgium | 2 | — | — |
| Liege → GuangzhouBelgium → China | 2 | — | — |
| Liege → CologneBelgium → Germany | 2 | — | — |
| Liege → DubaiBelgium → United Arab Emirates | 2 | — | — |
| Liege → BaselBelgium → Switzerland | 2 | — | — |
| Liege → Hong KongBelgium → Hong Kong | 2 | — | — |
| Liege → MilanBelgium → Italy | 2 | — | — |
| Memphis → LondonUnited States → United Kingdom | 2 | — | $590 |
| Nottingham → LiegeUnited Kingdom → Belgium | 2 | — | — |
| Oakland → LiegeUnited States → Belgium | 2 | — | — |
| Osaka → ParisJapan → France | 2 | — | $418 |
| Paris → MumbaiFrance → India | 2 | — | — |
| Paris → City of AngelesFrance → Philippines | 2 | — | — |
| Paris → OsakaFrance → Japan | 2 | — | $493 |
| Tel Aviv Yafo → ViennaIsrael → Austria | 2 | — | $85 |
| Tokyo → ParisJapan → France | 2 | — | — |
| Birmingham → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | $64 |
| Billund → HannoverDenmark → Germany | 1 | — | $226 |
| Bengaluru → CologneIndia → Germany | 1 | — | $369 |
| Mumbai → MilanIndia → Italy | 1 | — | $293 |
| Guangzhou → LiegeChina → Belgium | 1 | — | — |
| Cologne → BillundGermany → Denmark | 1 | — | $197 |
| Cologne → FrankfurtGermany → Germany | 1 | — | $65 |
| Cologne → LiegeGermany → Belgium | 1 | — | — |
| Cologne → ShanghaiGermany → China | 1 | — | $382 |
| Dublin → IndianapolisIreland → United States | 1 | — | — |
| Dublin → LiegeIreland → Belgium | 1 | — | — |
| Indianapolis → DublinUnited States → Ireland | 1 | — | — |
| London → MemphisUnited Kingdom → United States | 1 | — | — |
| Milan → MemphisItaly → United States | 1 | — | — |
| Nottingham → LondonUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | $74 |
| Tel Aviv Yafo → CologneIsrael → Germany | 1 | — | $92 |
| Tokyo → LiegeJapan → Belgium | 1 | — | — |
Frequently asked questions
How many routes does Federal Express fly in Europe?
Federal Express operates 72 nonstop routes in our coverage across 20 countries.