
Cheap flights with Eurowings
490 nonstop routes · 35 countries
Eurowings routes
| Route | Flights | From (Eurowings) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Cologne → RomeGermany → Italy | 5 | — | $45 |
| Hamburg → RomeGermany → Italy | 4 | — | $38 |
| Rome → CologneItaly → Germany | 4 | — | $21 |
| Dusseldorf → RomeGermany → Italy | 3 | — | $57 |
| Rome → StuttgartItaly → Germany | 3 | — | $62 |
| Stuttgart → RomeGermany → Italy | 3 | — | $66 |
| Rome → HannoverItaly → Germany | 2 | — | $58 |
| Rome → HamburgItaly → Germany | 2 | — | $30 |
| Hannover → RomeGermany → Italy | 1 | — | $130 |
| Stuttgart → HamburgGermany → Germany | 50 | — | $133 |
| Hamburg → StuttgartGermany → Germany | 42 | — | $113 |
| Cologne → BerlinGermany → Germany | 37 | — | $54 |
| Munich → HamburgGermany → Germany | 37 | — | $80 |
| Stuttgart → BerlinGermany → Germany | 37 | — | $79 |
| Dusseldorf → MunichGermany → Germany | 36 | — | $82 |
| Munich → DusseldorfGermany → Germany | 36 | — | $73 |
| Berlin → CologneGermany → Germany | 34 | — | $59 |
| Berlin → StuttgartGermany → Germany | 33 | — | $81 |
| London → CologneUnited Kingdom → Germany | 32 | — | $27 |
| Dusseldorf → BerlinGermany → Germany | 31 | — | $60 |
| Berlin → DusseldorfGermany → Germany | 29 | — | $60 |
| Hamburg → MunichGermany → Germany | 28 | — | $77 |
| Cologne → HamburgGermany → Germany | 27 | — | $73 |
| London → StuttgartUnited Kingdom → Germany | 26 | — | $80 |
| Cologne → PalmaGermany → Spain | 25 | — | $25 |
| Cologne → LondonGermany → United Kingdom | 24 | — | $22 |
| Palma → CologneSpain → Germany | 24 | — | $44 |
| Berlin → MunichGermany → Germany | 21 | — | $86 |
| Dusseldorf → HamburgGermany → Germany | 21 | — | $68 |
| Hamburg → CologneGermany → Germany | 20 | — | $129 |
| Palma → DusseldorfSpain → Germany | 20 | — | $34 |
| Stuttgart → LondonGermany → United Kingdom | 19 | — | $80 |
| Dusseldorf → PalmaGermany → Spain | 18 | — | $21 |
| Hamburg → DusseldorfGermany → Germany | 18 | — | $60 |
| Milan → CologneItaly → Germany | 17 | — | $18 |
| Munich → BerlinGermany → Germany | 17 | — | $93 |
| Palma → HamburgSpain → Germany | 17 | — | $31 |
| Dortmund → MunichGermany → Germany | 16 | — | $114 |
| Dusseldorf → ParisGermany → France | 16 | — | $58 |
| Zurich → CologneSwitzerland → Germany | 16 | — | $91 |
| Dusseldorf → LondonGermany → United Kingdom | 15 | — | $59 |
| Munich → DortmundGermany → Germany | 15 | — | $129 |
| Stuttgart → PalmaGermany → Spain | 15 | — | $36 |
| Bremen → StuttgartGermany → Germany | 14 | — | $90 |
| Dresden → CologneGermany → Germany | 14 | — | — |
| Dresden → DusseldorfGermany → Germany | 14 | — | $75 |
| Paris → DusseldorfFrance → Germany | 14 | — | $47 |
| Palma → HannoverSpain → Germany | 14 | — | $53 |
| Cologne → MunichGermany → Germany | 13 | — | $57 |
| London → DusseldorfUnited Kingdom → Germany | 13 | — | $47 |
| Stuttgart → BremenGermany → Germany | 13 | — | $79 |
| Cologne → DresdenGermany → Germany | 12 | — | — |
| Dresden → StuttgartGermany → Germany | 12 | — | — |
| Dusseldorf → AntalyaGermany → Turkiye | 12 | — | $47 |
| Dusseldorf → DresdenGermany → Germany | 12 | — | $82 |
| Hannover → StuttgartGermany → Germany | 12 | — | — |
| Hamburg → PalmaGermany → Spain | 12 | — | $29 |
| Munich → CologneGermany → Germany | 12 | — | $89 |
| Nuremberg → HamburgGermany → Germany | 12 | — | $101 |
| Stuttgart → DresdenGermany → Germany | 12 | — | — |
| Cologne → ManchesterGermany → United Kingdom | 11 | — | $80 |
| Dusseldorf → ZurichGermany → Switzerland | 11 | — | $74 |
| Birmingham → DusseldorfUnited Kingdom → Germany | 10 | — | $78 |
| Dusseldorf → BirminghamGermany → United Kingdom | 10 | — | $72 |
| Hamburg → ParisGermany → France | 10 | — | $53 |
| Hamburg → ZurichGermany → Switzerland | 10 | — | $69 |
| Milan → DusseldorfItaly → Germany | 10 | — | $21 |
| Palma → StuttgartSpain → Germany | 10 | — | $51 |
| Zurich → DusseldorfSwitzerland → Germany | 10 | — | $66 |
| Antalya → DusseldorfTurkiye → Germany | 9 | — | $42 |
| Bremen → MunichGermany → Germany | 9 | — | $143 |
| Brussels → StuttgartBelgium → Germany | 9 | — | — |
| Dortmund → PalmaGermany → Spain | 9 | — | $66 |
| Dusseldorf → GenevaGermany → Switzerland | 9 | — | $76 |
| Munich → BremenGermany → Germany | 9 | — | $124 |
| Paris → HamburgFrance → Germany | 9 | — | $62 |
| Pristina → StuttgartKosovo → Germany | 9 | — | — |
| Stuttgart → HannoverGermany → Germany | 9 | — | — |
| Zurich → HamburgSwitzerland → Germany | 9 | — | $76 |
| Antalya → CologneTurkiye → Germany | 8 | — | $42 |
| Barcelona → CologneSpain → Germany | 8 | — | $33 |
| Cologne → AntalyaGermany → Turkiye | 8 | — | $43 |
| Cologne → ZurichGermany → Switzerland | 8 | — | — |
| Dusseldorf → Leipzig/HalleGermany → Germany | 8 | — | — |
| Hannover → PalmaGermany → Spain | 8 | — | $51 |
| Hamburg → LondonGermany → United Kingdom | 8 | — | $31 |
| Hamburg → NurembergGermany → Germany | 8 | — | — |
| Leipzig/Halle → CologneGermany → Germany | 8 | — | $195 |
| Leipzig/Halle → DusseldorfGermany → Germany | 8 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → CologneSpain → Germany | 8 | — | $43 |
| Manchester → CologneUnited Kingdom → Germany | 8 | — | $43 |
| Stuttgart → ThessalonikiGermany → Greece | 8 | — | — |
| Stuttgart → ViennaGermany → Austria | 8 | — | $74 |
| Budapest → CologneHungary → Germany | 7 | — | — |
| Cologne → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 7 | — | $30 |
| Cologne → ThessalonikiGermany → Greece | 7 | — | $90 |
| Dusseldorf → BarcelonaGermany → Spain | 7 | — | $39 |
| Hannover → MunichGermany → Germany | 7 | — | $140 |
| Hamburg → GenevaGermany → Switzerland | 7 | — | — |
| London → HannoverUnited Kingdom → Germany | 7 | — | — |
| London → HamburgUnited Kingdom → Germany | 7 | — | $30 |
| Las Palmas de Gran Canaria → DusseldorfSpain → Germany | 7 | — | $56 |
| Munich → HannoverGermany → Germany | 7 | — | $189 |
| Nice → CologneFrance → Germany | 7 | — | — |
| Palma → DortmundSpain → Germany | 7 | — | $50 |
| Thessaloniki → CologneGreece → Germany | 7 | — | — |
| Stuttgart → BrusselsGermany → Belgium | 7 | — | — |
| Stuttgart → PristinaGermany → Kosovo | 7 | — | — |
| Barcelona → DusseldorfSpain → Germany | 6 | — | $40 |
| Barcelona → StuttgartSpain → Germany | 6 | — | $40 |
| Cologne → BudapestGermany → Hungary | 6 | — | — |
| Cologne → EdinburghGermany → United Kingdom | 6 | — | — |
| Cologne → IbizaGermany → Spain | 6 | — | — |
| Cologne → MilanGermany → Italy | 6 | — | $21 |
| Cologne → RhodesGermany → Greece | 6 | — | $118 |
| Cologne → SalzburgGermany → Austria | 6 | — | — |
| Cologne → ZagrebGermany → Croatia | 6 | — | — |
| Dusseldorf → BaselGermany → Switzerland | 6 | — | — |
| Dusseldorf → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 6 | — | $53 |
| Dusseldorf → ViennaGermany → Austria | 6 | — | $59 |
| Edinburgh → CologneUnited Kingdom → Germany | 6 | — | — |
| Geneva → DusseldorfSwitzerland → Germany | 6 | — | $71 |
| Hamburg → BarcelonaGermany → Spain | 6 | — | $45 |
| Hamburg → ViennaGermany → Austria | 6 | — | $48 |
| Leipzig/Halle → StuttgartGermany → Germany | 6 | — | — |
| Manchester → DusseldorfUnited Kingdom → Germany | 6 | — | $83 |
| Naples → CologneItaly → Germany | 6 | — | $45 |
| Stockholm → HamburgSweden → Germany | 6 | — | $61 |
| Stuttgart → BarcelonaGermany → Spain | 6 | — | $42 |
| Stuttgart → BudapestGermany → Hungary | 6 | — | $43 |
| Vienna → CologneAustria → Germany | 6 | — | $23 |
| Vienna → StuttgartAustria → Germany | 6 | — | $103 |
| Barcelona → HamburgSpain → Germany | 5 | — | $39 |
| Budapest → StuttgartHungary → Germany | 5 | — | $39 |
| Cologne → BarcelonaGermany → Spain | 5 | — | $26 |
| Cologne → SplitGermany → Croatia | 5 | — | — |
| Cologne → ViennaGermany → Austria | 5 | — | $24 |
| Dublin → CologneIreland → Germany | 5 | — | $48 |
| Dusseldorf → LyonGermany → France | 5 | — | $78 |
| Dusseldorf → ManchesterGermany → United Kingdom | 5 | — | $65 |
| Geneva → HamburgSwitzerland → Germany | 5 | — | $49 |
| Hannover → LondonGermany → United Kingdom | 5 | — | $82 |
| Hannover → ViennaGermany → Austria | 5 | — | — |
| Hamburg → ManchesterGermany → United Kingdom | 5 | — | $51 |
| Hamburg → StockholmGermany → Sweden | 5 | — | $62 |
| Heraklion → CologneGreece → Germany | 5 | — | $112 |
| Ibiza → CologneSpain → Germany | 5 | — | — |
| Ibiza → StuttgartSpain → Germany | 5 | — | — |
| Lyon → DusseldorfFrance → Germany | 5 | — | $103 |
| Manchester → HamburgUnited Kingdom → Germany | 5 | — | $46 |
And 340 more routes.
Frequently asked questions
How many routes does Eurowings fly in Europe?
Eurowings operates 490 nonstop routes in our coverage across 35 countries, 9 of them to or from Rome.