
Cheap flights with Eastern Airways
95 nonstop routes · 9 countries
Eastern Airways routes
| Route | Flights | From (Eastern Airways) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Shetland Islands → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 28 | — | — |
| Aberdeen → Shetland IslandsUnited Kingdom → United Kingdom | 26 | — | — |
| Newcastle → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 22 | — | — |
| Aberdeen → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 20 | — | — |
| Teesside → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 20 | — | — |
| Leeds → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 19 | — | — |
| Aberdeen → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 17 | — | — |
| Aberdeen → LeedsUnited Kingdom → United Kingdom | 15 | — | — |
| Leeds → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 13 | — | — |
| Southampton → LeedsUnited Kingdom → United Kingdom | 12 | — | — |
| Cardiff → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 11 | — | — |
| Aberdeen → HumbersideUnited Kingdom → United Kingdom | 10 | — | — |
| Humberside → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 9 | — | — |
| Norwich → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 9 | — | — |
| Aberdeen → WickUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Newcastle → BirminghamUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Nottingham → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Wick → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 8 | — | — |
| Aberdeen → BristolUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Aberdeen → NottinghamUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Birmingham → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 7 | — | — |
| Aberdeen → NorwichUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| London → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Newcastle → CardiffUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Newquay → LondonUnited Kingdom → United Kingdom | 6 | — | — |
| Aberdeen → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Aberdeen → StavangerUnited Kingdom → Norway | 5 | — | $143 |
| Belfast → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Kirkwall → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 5 | — | — |
| Stavanger → AberdeenNorway → United Kingdom | 5 | — | — |
| Aberdeen → HaugesundUnited Kingdom → Norway | 4 | — | — |
| Bristol → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Dusseldorf → AberdeenGermany → United Kingdom | 4 | — | — |
| Humberside → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| London → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| London → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | $59 |
| Liverpool → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Manchester → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Teesside → HumbersideUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Southampton → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | $147 |
| Southampton → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 4 | — | — |
| Aberdeen → KirkwallUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Aberdeen → LiverpoolUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Bristol → ToulouseUnited Kingdom → France | 3 | — | — |
| Haugesund → AberdeenNorway → United Kingdom | 3 | — | — |
| Jersey → TeessideJersey → United Kingdom | 3 | — | — |
| Liverpool → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Lorient → LyonFrance → France | 3 | — | — |
| Manchester → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Teesside → JerseyUnited Kingdom → Jersey | 3 | — | — |
| Nottingham → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Newquay → NottinghamUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Southampton → LiverpoolUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Southampton → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 3 | — | — |
| Toulouse → BristolFrance → United Kingdom | 3 | — | $42 |
| Aberdeen → ChesterUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Aberdeen → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Aberdeen → StornowayUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Belfast → CardiffUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Bristol → LeedsUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Cardiff → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $83 |
| Cardiff → AngleseyUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Dublin → SouthamptonIreland → United Kingdom | 2 | — | $64 |
| Humberside → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Leeds → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Leeds → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Lyon → LorientFrance → France | 2 | — | $586 |
| Teesside → LondonUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $187 |
| Teesside → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Newcastle → HumbersideUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | $340 |
| Newcastle → SouthamptonUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Newquay → LeedsUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Paris → SouthamptonFrance → United Kingdom | 2 | — | $46 |
| Rodez → ParisFrance → France | 2 | — | $79 |
| Southampton → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Southampton → NewcastleUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Southampton → ParisUnited Kingdom → France | 2 | — | $203 |
| Stavanger → NewcastleNorway → United Kingdom | 2 | — | — |
| Stornoway → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Anglesey → CardiffUnited Kingdom → United Kingdom | 2 | — | — |
| Aberdeen → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | $72 |
| Belfast → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Belfast → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Birmingham → GibraltarUnited Kingdom → Gibraltar | 1 | — | — |
| Chester → BristolUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Exeter → ManchesterUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | $263 |
| Farnborough → AberdeenUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Gibraltar → BirminghamGibraltar → United Kingdom | 1 | — | — |
| Glasgow → Isle Of ManUnited Kingdom → Isle of Man | 1 | — | — |
| Teesside → BelfastUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Teesside → NewquayUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Newcastle → StavangerUnited Kingdom → Norway | 1 | — | — |
| Newquay → TeessideUnited Kingdom → United Kingdom | 1 | — | — |
| Southampton → DublinUnited Kingdom → Ireland | 1 | — | — |
| Venice → HumbersideItaly → United Kingdom | 1 | — | — |
Frequently asked questions
How many routes does Eastern Airways fly in Europe?
Eastern Airways operates 95 nonstop routes in our coverage across 9 countries.