
Cheap flights with City Airline
112 nonstop routes · 9 countries
City Airline routes
| Route | Flights | From (City Airline) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Palma → BremenSpain → Germany | 10 | — | $49 |
| Berlin → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 9 | — | $73 |
| Bremen → PalmaGermany → Spain | 9 | — | $21 |
| Las Palmas de Gran Canaria → BerlinSpain → Germany | 8 | — | $73 |
| Berlin → BeirutGermany → Lebanon | 7 | — | — |
| Beirut → BerlinLebanon → Germany | 7 | — | — |
| Antalya → DresdenTurkiye → Germany | 6 | — | $79 |
| Berlin → RhodesGermany → Greece | 6 | — | $100 |
| Dresden → AntalyaGermany → Turkiye | 6 | — | $78 |
| Dresden → HurghadaGermany → Egypt | 6 | — | — |
| Hamburg → PalmaGermany → Spain | 6 | — | $29 |
| Hurghada → BerlinEgypt → Germany | 6 | — | $45 |
| Hurghada → DresdenEgypt → Germany | 6 | — | — |
| Antalya → BremenTurkiye → Germany | 5 | — | $67 |
| Berlin → HurghadaGermany → Egypt | 5 | — | $76 |
| Bourgas → BerlinBulgaria → Germany | 5 | — | — |
| Dresden → RhodesGermany → Greece | 5 | — | — |
| Dresden → VarnaGermany → Bulgaria | 5 | — | — |
| Heraklion → BerlinGreece → Germany | 5 | — | $98 |
| Heraklion → DresdenGreece → Germany | 5 | — | — |
| Heraklion → HamburgGreece → Germany | 5 | — | $127 |
| Leipzig/Halle → AntalyaGermany → Turkiye | 5 | — | $57 |
| Las Palmas de Gran Canaria → DusseldorfSpain → Germany | 5 | — | $56 |
| Palma → BerlinSpain → Germany | 5 | — | $18 |
| Tenerife → BerlinSpain → Germany | 5 | — | $49 |
| Berlin → Puerto del RosarioGermany → Spain | 4 | — | $62 |
| Berlin → HeraklionGermany → Greece | 4 | — | $72 |
| Berlin → PalmaGermany → Spain | 4 | — | $23 |
| Berlin → TenerifeGermany → Spain | 4 | — | $53 |
| Berlin → VarnaGermany → Bulgaria | 4 | — | — |
| Bremen → AntalyaGermany → Turkiye | 4 | — | $79 |
| Bremen → Puerto del RosarioGermany → Spain | 4 | — | — |
| Bremen → HeraklionGermany → Greece | 4 | — | — |
| Bremen → HurghadaGermany → Egypt | 4 | — | — |
| Bremen → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 4 | — | — |
| Bremen → TenerifeGermany → Spain | 4 | — | — |
| Dresden → HeraklionGermany → Greece | 4 | — | — |
| Dresden → KosGermany → Greece | 4 | — | — |
| Dresden → PalmaGermany → Spain | 4 | — | — |
| Dusseldorf → BeirutGermany → Lebanon | 4 | — | — |
| Dusseldorf → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 4 | — | $53 |
| Puerto del Rosario → BerlinSpain → Germany | 4 | — | $69 |
| Puerto del Rosario → BremenSpain → Germany | 4 | — | — |
| Heraklion → BremenGreece → Germany | 4 | — | — |
| Heraklion → KasselGreece → Germany | 4 | — | — |
| Hurghada → DusseldorfEgypt → Germany | 4 | — | $82 |
| Kos → BerlinGreece → Germany | 4 | — | — |
| Kos → DresdenGreece → Germany | 4 | — | — |
| Kassel → HeraklionGermany → Greece | 4 | — | — |
| Kassel → PalmaGermany → Spain | 4 | — | — |
| Leipzig/Halle → HurghadaGermany → Egypt | 4 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → BremenSpain → Germany | 4 | — | $53 |
| Palma → DresdenSpain → Germany | 4 | — | — |
| Palma → HamburgSpain → Germany | 4 | — | $31 |
| Palma → KasselSpain → Germany | 4 | — | — |
| Rhodes → BerlinGreece → Germany | 4 | — | — |
| Varna → BerlinBulgaria → Germany | 4 | — | — |
| Varna → DresdenBulgaria → Germany | 4 | — | $271 |
| Berlin → BourgasGermany → Bulgaria | 3 | — | — |
| Beirut → DusseldorfLebanon → Germany | 3 | — | — |
| Bremen → BeirutGermany → Lebanon | 3 | — | — |
| Bremen → KosGermany → Greece | 3 | — | — |
| Bremen → RhodesGermany → Greece | 3 | — | — |
| Dresden → Puerto del RosarioGermany → Spain | 3 | — | — |
| Puerto del Rosario → KasselSpain → Germany | 3 | — | — |
| Hamburg → HeraklionGermany → Greece | 3 | — | $129 |
| Hurghada → BremenEgypt → Germany | 3 | — | — |
| Leipzig/Halle → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 3 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → DresdenSpain → Germany | 3 | — | — |
| Tenerife → BremenSpain → Germany | 3 | — | — |
| Berlin → ArrecifeGermany → Spain | 2 | — | — |
| Berlin → KosGermany → Greece | 2 | — | — |
| Berlin → MonastirGermany → Tunisia | 2 | — | — |
| Berlin → TriesteGermany → Italy | 2 | — | $70 |
| Beirut → BremenLebanon → Germany | 2 | — | — |
| Beirut → HannoverLebanon → Germany | 2 | — | $70 |
| Bourgas → DresdenBulgaria → Germany | 2 | — | — |
| Kerkyra → BerlinGreece → Germany | 2 | — | $68 |
| Kerkyra → HamburgGreece → Germany | 2 | — | — |
| Dresden → BourgasGermany → Bulgaria | 2 | — | — |
| Dresden → KerkyraGermany → Greece | 2 | — | — |
| Dresden → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 2 | — | — |
| Dresden → TenerifeGermany → Spain | 2 | — | $260 |
| Dusseldorf → VarnaGermany → Bulgaria | 2 | — | — |
| Puerto del Rosario → DresdenSpain → Germany | 2 | — | — |
| Puerto del Rosario → MuensterSpain → Germany | 2 | — | — |
| Puerto del Rosario → Leipzig/HalleSpain → Germany | 2 | — | — |
| Hamburg → KerkyraGermany → Greece | 2 | — | — |
| Hamburg → RhodesGermany → Greece | 2 | — | — |
| Kos → BremenGreece → Germany | 2 | — | — |
| Kassel → Puerto del RosarioGermany → Spain | 2 | — | — |
| Kassel → TenerifeGermany → Spain | 2 | — | — |
| Leipzig/Halle → KosGermany → Greece | 2 | — | $291 |
| Las Palmas de Gran Canaria → KasselSpain → Germany | 2 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → Leipzig/HalleSpain → Germany | 2 | — | — |
| Monastir → BerlinTunisia → Germany | 2 | — | — |
| Rhodes → BremenGreece → Germany | 2 | — | — |
| Rhodes → DresdenGreece → Germany | 2 | — | $257 |
| Varna → DusseldorfBulgaria → Germany | 2 | — | — |
| Bremen → ThessalonikiGermany → Greece | 1 | — | — |
| Kerkyra → DresdenGreece → Germany | 1 | — | — |
| Kerkyra → Leipzig/HalleGreece → Germany | 1 | — | $265 |
| Hannover → BeirutGermany → Lebanon | 1 | — | $108 |
| Hurghada → KasselEgypt → Germany | 1 | — | — |
| Kassel → HurghadaGermany → Egypt | 1 | — | — |
| Kassel → Las Palmas de Gran CanariaGermany → Spain | 1 | — | — |
| Madrid → HannoverSpain → Germany | 1 | — | $80 |
| Monastir → BremenTunisia → Germany | 1 | — | — |
| Paderborn → Puerto del RosarioGermany → Spain | 1 | — | — |
| Thessaloniki → BremenGreece → Germany | 1 | — | — |
| Trieste → BerlinItaly → Germany | 1 | — | $70 |
| Varna → BremenBulgaria → Germany | 1 | — | $557 |
Frequently asked questions
How many routes does City Airline fly in Europe?
City Airline operates 112 nonstop routes in our coverage across 9 countries.