
Cheap flights with Cargolux
117 nonstop routes · 43 countries
Cargolux routes
| Route | Flights | From (Cargolux) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Chicago → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 62 | — | — |
| Novosibirsk → LuxembourgRussia → Luxembourg | 47 | — | $368 |
| Amsterdam → LuxembourgNetherlands → Luxembourg | 36 | — | $124 |
| Baku → LuxembourgAzerbaijan → Luxembourg | 34 | — | $136 |
| Luxembourg → ZhengzhouLuxembourg → China | 32 | — | — |
| New York → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 32 | — | $342 |
| Luxembourg → BakuLuxembourg → Azerbaijan | 28 | — | $183 |
| Luxembourg → DubaiLuxembourg → United Arab Emirates | 24 | — | $197 |
| Houston → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 20 | — | $368 |
| Los Angeles → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 20 | — | — |
| Luxembourg → ChicagoLuxembourg → United States | 20 | — | — |
| Luxembourg → New YorkLuxembourg → United States | 20 | — | — |
| Dubai → LuxembourgUnited Arab Emirates → Luxembourg | 19 | — | $237 |
| London → LuxembourgUnited Kingdom → Luxembourg | 19 | — | $26 |
| Atlanta → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 17 | — | — |
| Nairobi → AmsterdamKenya → Netherlands | 17 | — | $367 |
| Budapest → LuxembourgHungary → Luxembourg | 15 | — | — |
| Glasgow → LuxembourgUnited Kingdom → Luxembourg | 15 | — | — |
| Luxembourg → Los AngelesLuxembourg → United States | 15 | — | — |
| Luxembourg → Hong KongLuxembourg → Hong Kong | 14 | — | — |
| Vienna → LuxembourgAustria → Luxembourg | 13 | — | $63 |
| Luxembourg → Mexico CityLuxembourg → Mexico | 12 | — | — |
| Luxembourg → NovosibirskLuxembourg → Russia | 12 | — | — |
| Luxembourg → AtlantaLuxembourg → United States | 11 | — | — |
| Luxembourg → Sao PauloLuxembourg → Brazil | 10 | — | — |
| Sao Paulo → LuxembourgBrazil → Luxembourg | 10 | — | — |
| Indianapolis → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 9 | — | — |
| Luxembourg → BangkokLuxembourg → Thailand | 9 | — | — |
| Luxembourg → DammamLuxembourg → Saudi Arabia | 9 | — | — |
| Mexico City → LuxembourgMexico → Luxembourg | 9 | — | — |
| Shanghai → LuxembourgChina → Luxembourg | 9 | — | — |
| Luxembourg → HuntsvilleLuxembourg → United States | 8 | — | — |
| Luxembourg → SingaporeLuxembourg → Singapore | 8 | — | — |
| Miami → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 8 | — | — |
| Ashgabat → LuxembourgTurkmenistan → Luxembourg | 7 | — | — |
| Zhengzhou → LuxembourgChina → Luxembourg | 7 | — | — |
| Columbus → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 7 | — | — |
| Houston → GlasgowUnited States → United Kingdom | 7 | — | — |
| Luxembourg → AshgabatLuxembourg → Turkmenistan | 7 | — | — |
| Luxembourg → JohannesburgLuxembourg → South Africa | 7 | — | — |
| Milan → LuxembourgItaly → Luxembourg | 7 | — | $18 |
| Calgary → LuxembourgCanada → Luxembourg | 7 | — | — |
| Dallas → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 6 | — | — |
| Huntsville → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 6 | — | — |
| Luxembourg → BeirutLuxembourg → Lebanon | 6 | — | — |
| Luxembourg → IndianapolisLuxembourg → United States | 6 | — | — |
| Luxembourg → Kuala LumpurLuxembourg → Malaysia | 6 | — | — |
| Luxembourg → MiamiLuxembourg → United States | 6 | — | — |
| Luxembourg → RiyadhLuxembourg → Saudi Arabia | 6 | — | — |
| Miami → AmsterdamUnited States → Netherlands | 6 | — | $524 |
| Baku → ViennaAzerbaijan → Austria | 5 | — | — |
| Luxembourg → BeijingLuxembourg → China | 5 | — | $369 |
| Luxembourg → MuscatLuxembourg → Oman | 5 | — | $537 |
| Luxembourg → SeoulLuxembourg → South Korea | 5 | — | — |
| Seattle → GlasgowUnited States → United Kingdom | 5 | — | $293 |
| Amsterdam → MilanNetherlands → Italy | 4 | — | $75 |
| Aguadilla → MaastrichtPuerto Rico → Netherlands | 4 | — | — |
| Hong Kong → LuxembourgHong Kong → Luxembourg | 4 | — | — |
| Luxembourg → GlasgowLuxembourg → United Kingdom | 4 | — | — |
| Luxembourg → Kuwait CityLuxembourg → Kuwait | 4 | — | — |
| Luxembourg → SeattleLuxembourg → United States | 4 | — | — |
| Maastricht → LuxembourgNetherlands → Luxembourg | 4 | — | — |
| Almaty → LuxembourgKazakhstan → Luxembourg | 3 | — | $304 |
| Ashgabat → LondonTurkmenistan → United Kingdom | 3 | — | — |
| Baku → BudapestAzerbaijan → Hungary | 3 | — | — |
| Baku → LondonAzerbaijan → United Kingdom | 3 | — | — |
| Aguadilla → AmsterdamPuerto Rico → Netherlands | 3 | — | — |
| Hong Kong → BudapestHong Kong → Hungary | 3 | — | $300 |
| Istanbul → LuxembourgTurkiye → Luxembourg | 3 | — | $97 |
| Turkmenbashi → LuxembourgTurkmenistan → Luxembourg | 3 | — | — |
| Los Angeles → GlasgowUnited States → United Kingdom | 3 | — | $405 |
| Los Angeles → ToulouseUnited States → France | 3 | — | — |
| Luxembourg → AlmatyLuxembourg → Kazakhstan | 3 | — | $328 |
| Luxembourg → AmmanLuxembourg → Jordan | 3 | — | — |
| Luxembourg → ManamaLuxembourg → Bahrain | 3 | — | — |
| Luxembourg → BamakoLuxembourg → Mali | 3 | — | — |
| Luxembourg → DallasLuxembourg → United States | 3 | — | — |
| Luxembourg → RecifeLuxembourg → Brazil | 3 | — | — |
| Luxembourg → TbilisiLuxembourg → Georgia | 3 | — | $171 |
| Nairobi → LondonKenya → United Kingdom | 3 | — | — |
| Petrolina → LuxembourgBrazil → Luxembourg | 3 | — | — |
| Baku → MilanAzerbaijan → Italy | 2 | — | — |
| Brussels → DubaiBelgium → United Arab Emirates | 2 | — | — |
| Cairo → LuxembourgEgypt → Luxembourg | 2 | — | $186 |
| Chicago → AmsterdamUnited States → Netherlands | 2 | — | $359 |
| Chicago → BrusselsUnited States → Belgium | 2 | — | — |
| Glasgow → Los AngelesUnited Kingdom → United States | 2 | — | — |
| Hong Kong → ViennaHong Kong → Austria | 2 | — | $383 |
| Los Angeles → MilanUnited States → Italy | 2 | — | — |
| Luxembourg → DohaLuxembourg → Qatar | 2 | — | — |
| Luxembourg → KomatsuLuxembourg → Japan | 2 | — | — |
| Luxembourg → TurkmenbashiLuxembourg → Turkmenistan | 2 | — | — |
| Luxembourg → LagosLuxembourg → Nigeria | 2 | — | — |
| Luxembourg → Rio de JaneiroLuxembourg → Brazil | 2 | — | — |
| Luxembourg → ShanghaiLuxembourg → China | 2 | — | — |
| Luxembourg → TaipeiLuxembourg → Taiwan | 2 | — | — |
| Luxembourg → TokyoLuxembourg → Japan | 2 | — | $456 |
| Milan → New YorkItaly → United States | 2 | — | $294 |
| Novosibirsk → LondonRussia → United Kingdom | 2 | — | $216 |
| Seattle → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 2 | — | — |
| Toronto → LuxembourgCanada → Luxembourg | 2 | — | — |
| Zaragoza → LuxembourgSpain → Luxembourg | 2 | — | — |
| Almaty → MilanKazakhstan → Italy | 1 | — | — |
| Amman → MaastrichtJordan → Netherlands | 1 | — | — |
| Zhengzhou → LondonChina → United Kingdom | 1 | — | — |
| Glasgow → SeattleUnited Kingdom → United States | 1 | — | — |
| London → AstanaUnited Kingdom → Kazakhstan | 1 | — | $132 |
| Luxembourg → ColumbusLuxembourg → United States | 1 | — | — |
| Luxembourg → HanoiLuxembourg → Vietnam | 1 | — | $606 |
| Luxembourg → ZaragozaLuxembourg → Spain | 1 | — | — |
| Milan → Los AngelesItaly → United States | 1 | — | $377 |
| Milan → Sao PauloItaly → Brazil | 1 | — | — |
| Maastricht → MilanNetherlands → Italy | 1 | — | — |
| Novosibirsk → MilanRussia → Italy | 1 | — | $235 |
| Novosibirsk → ZaragozaRussia → Spain | 1 | — | — |
| Petrolina → MilanBrazil → Italy | 1 | — | — |
| Riga → LuxembourgLatvia → Luxembourg | 1 | — | $65 |
Frequently asked questions
How many routes does Cargolux fly in Europe?
Cargolux operates 117 nonstop routes in our coverage across 43 countries.