
Cheap flights with Blue Panorama
Low cost · 103 nonstop routes · 24 countries
Blue Panorama routes
| Route | Flights | From (Blue Panorama) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Catania → RomeItaly → Italy | 7 | — | $16 |
| Rome → MilanItaly → Italy | 7 | — | $36 |
| Rome → HavanaItaly → Cuba | 6 | — | $406 |
| Turin → RomeItaly → Italy | 6 | — | $20 |
| Havana → RomeCuba → Italy | 5 | — | $480 |
| Palermo → RomeItaly → Italy | 5 | — | $16 |
| Rome → PalermoItaly → Italy | 5 | — | $19 |
| Rome → TurinItaly → Italy | 5 | — | $35 |
| Milan → RomeItaly → Italy | 4 | — | $36 |
| Rome → BucharestItaly → Romania | 4 | — | $22 |
| Rome → CataniaItaly → Italy | 4 | — | $16 |
| Santiago → RomeCuba → Italy | 4 | — | — |
| Mikonos → RomeGreece → Italy | 3 | — | $179 |
| Thira → RomeGreece → Italy | 3 | — | $50 |
| Mombasa → RomeKenya → Italy | 3 | — | $537 |
| Bangkok → RomeThailand → Italy | 2 | — | $204 |
| Bologna → RomeItaly → Italy | 2 | — | $36 |
| Cancun → RomeMexico → Italy | 2 | — | $454 |
| La Romana → RomeDominican Republic → Italy | 2 | — | — |
| Rome → BolognaItaly → Italy | 2 | — | $39 |
| Rome → CancunItaly → Mexico | 2 | — | $473 |
| Rome → ThiraItaly → Greece | 2 | — | $58 |
| Rome → MenorcaItaly → Spain | 2 | — | — |
| Rome → MombasaItaly → Kenya | 2 | — | $442 |
| Rome → TiranaItaly → Albania | 2 | — | $17 |
| Tirana → RomeAlbania → Italy | 2 | — | $19 |
| Verona → RomeItaly → Italy | 2 | — | $44 |
| Cardiff → RomeUnited Kingdom → Italy | 1 | — | — |
| Managua → RomeNicaragua → Italy | 1 | — | — |
| Preveza → RomeGreece → Italy | 1 | — | $458 |
| Rome → Cayo Largo Del SurItaly → Cuba | 1 | — | — |
| Rome → HeraklionItaly → Greece | 1 | — | $47 |
| Rome → PhuketItaly → Thailand | 1 | — | $332 |
| Rome → SkiathosItaly → Greece | 1 | — | $55 |
| Rome → KosItaly → Greece | 1 | — | $121 |
| Rome → PantelleriaItaly → Italy | 1 | — | — |
| Rome → PrevezaItaly → Greece | 1 | — | — |
| Rome → SantiagoItaly → Cuba | 1 | — | $845 |
| Rome → ZanzibarItaly → Tanzania | 1 | — | $285 |
| Zanzibar → RomeTanzania → Italy | 1 | — | $360 |
| Milan → HavanaItaly → Cuba | 17 | — | $456 |
| Cancun → MilanMexico → Italy | 8 | — | $426 |
| Havana → MilanCuba → Italy | 5 | — | $478 |
| Milan → La RomanaItaly → Dominican Republic | 4 | — | $484 |
| Milan → TiranaItaly → Albania | 4 | — | $16 |
| Tirana → MilanAlbania → Italy | 4 | — | $15 |
| Cayo Largo Del Sur → MilanCuba → Italy | 3 | — | — |
| Milan → CancunItaly → Mexico | 3 | — | $392 |
| Milan → HolguinItaly → Cuba | 3 | — | — |
| Santa Clara → MilanCuba → Italy | 3 | — | — |
| Tirana → BolognaAlbania → Italy | 3 | — | $25 |
| Tirana → VeronaAlbania → Italy | 3 | — | $15 |
| Verona → TiranaItaly → Albania | 3 | — | $29 |
| Bologna → TiranaItaly → Albania | 2 | — | $17 |
| Bucharest → TiranaRomania → Albania | 2 | — | — |
| Genoa → TiranaItaly → Albania | 2 | — | $15 |
| Holguin → MilanCuba → Italy | 2 | — | — |
| La Romana → VeronaDominican Republic → Italy | 2 | — | — |
| Mombasa → MilanKenya → Italy | 2 | — | — |
| Milan → LampedusaItaly → Italy | 2 | — | $114 |
| Milan → ZanzibarItaly → Tanzania | 2 | — | $281 |
| Tirana → BucharestAlbania → Romania | 2 | — | $32 |
| Tirana → GenoaAlbania → Italy | 2 | — | $15 |
| Tirana → PisaAlbania → Italy | 2 | — | $16 |
| Saint John's → MilanAntigua and Barbuda → Italy | 1 | — | — |
| Bangkok → MilanThailand → Italy | 1 | — | — |
| Bologna → HavanaItaly → Cuba | 1 | — | $520 |
| Bologna → Reggio CalabriaItaly → Italy | 1 | — | — |
| Bologna → ZanzibarItaly → Tanzania | 1 | — | $705 |
| Cancun → VeronaMexico → Italy | 1 | — | — |
| Phuket → MilanThailand → Italy | 1 | — | — |
| Skiathos → MilanGreece → Italy | 1 | — | — |
| Lampedusa → BolognaItaly → Italy | 1 | — | — |
| La Romana → BolognaDominican Republic → Italy | 1 | — | — |
| La Romana → MilanDominican Republic → Italy | 1 | — | — |
| Mombasa → BolognaKenya → Italy | 1 | — | — |
| Merida → MilanMexico → Italy | 1 | — | $731 |
| Milan → OranjestadItaly → Aruba | 1 | — | — |
| Milan → FreeportItaly → Bahamas | 1 | — | — |
| Milan → PhuketItaly → Thailand | 1 | — | $345 |
| Milan → LuxorItaly → Egypt | 1 | — | $48 |
| Milan → Montego BayItaly → Jamaica | 1 | — | — |
| Milan → YangonItaly → Myanmar | 1 | — | — |
| Milan → Santo DomingoItaly → Dominican Republic | 1 | — | $482 |
| Milan → SalItaly → Cape Verde | 1 | — | $110 |
| Milan → SalalahItaly → Oman | 1 | — | — |
| Male → WarsawMaldives → Poland | 1 | — | — |
| Naples → BariItaly → Italy | 1 | — | — |
| Naples → KosItaly → Greece | 1 | — | — |
| Nossi-Be → WarsawMadagascar → Poland | 1 | — | — |
| Marsa Alam → TurinEgypt → Italy | 1 | — | — |
| Santiago → MilanCuba → Italy | 1 | — | — |
| Sal → WarsawCape Verde → Poland | 1 | — | $124 |
| Salalah → MilanOman → Italy | 1 | — | — |
| Samos → BolognaGreece → Italy | 1 | — | — |
| Sharm el Sheikh → BolognaEgypt → Italy | 1 | — | $71 |
| Turin → Marsa AlamItaly → Egypt | 1 | — | — |
| Verona → HavanaItaly → Cuba | 1 | — | — |
| Verona → La RomanaItaly → Dominican Republic | 1 | — | $432 |
| Warsaw → Las Palmas de Gran CanariaPoland → Spain | 1 | — | $69 |
| Warsaw → Nossi-BePoland → Madagascar | 1 | — | — |
| Warsaw → ZanzibarPoland → Tanzania | 1 | — | $289 |
| Zakinthos → BolognaGreece → Italy | 1 | — | — |
Frequently asked questions
How many routes does Blue Panorama fly in Europe?
Blue Panorama operates 103 nonstop routes in our coverage across 24 countries, 40 of them to or from Rome.
Is Blue Panorama a low-cost airline?
Yes. Blue Panorama is a low-cost carrier: the basic fare includes a small under-seat bag, and charges extra for larger cabin bags, checked luggage and seat selection. Compare the total price with bags before booking.