
Cheap flights with Atlas Air
125 nonstop routes · 37 countries
Atlas Air routes
| Route | Flights | From (Atlas Air) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Dover-Cheswold → FrankfurtUnited States → Germany | 33 | — | — |
| Boston → FrankfurtUnited States → Germany | 15 | — | — |
| Wrightstown → RamsteinUnited States → Germany | 15 | — | — |
| Charleston → FrankfurtUnited States → Germany | 13 | — | — |
| Frankfurt → BostonGermany → United States | 13 | — | — |
| Kuwait City → FrankfurtKuwait → Germany | 13 | — | — |
| Ramstein → Dover-CheswoldGermany → United States | 10 | — | — |
| Chicago → FrankfurtUnited States → Germany | 9 | — | $414 |
| Frankfurt → BaltimoreGermany → United States | 9 | — | — |
| Miami → LiegeUnited States → Belgium | 9 | — | — |
| Ramstein → WrightstownGermany → United States | 8 | — | — |
| Killeen → FrankfurtUnited States → Germany | 7 | — | — |
| London → FrankfurtUnited Kingdom → Germany | 7 | — | $23 |
| Miami → FrankfurtUnited States → Germany | 7 | — | — |
| Ramstein → BaltimoreGermany → United States | 7 | — | — |
| Frankfurt → GreenvilleGermany → United States | 6 | — | — |
| Frankfurt → KabulGermany → Afghanistan | 6 | — | — |
| Huntsville → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 6 | — | — |
| Liege → Hong KongBelgium → Hong Kong | 6 | — | — |
| Luxembourg → HuntsvilleLuxembourg → United States | 6 | — | — |
| Amsterdam → SeoulNetherlands → South Korea | 5 | — | — |
| Baltimore → FrankfurtUnited States → Germany | 5 | — | — |
| Frankfurt → ChicagoGermany → United States | 5 | — | $415 |
| Houston → FrankfurtUnited States → Germany | 5 | — | — |
| Liege → SeoulBelgium → South Korea | 5 | — | — |
| Amsterdam → DubaiNetherlands → United Arab Emirates | 4 | — | $124 |
| Charleston → GlasgowUnited States → United Kingdom | 4 | — | — |
| Cincinnati → Leipzig/HalleUnited States → Germany | 4 | — | — |
| Frankfurt → MiamiGermany → United States | 4 | — | $414 |
| Frankfurt → WrightstownGermany → United States | 4 | — | — |
| Greenville → FrankfurtUnited States → Germany | 4 | — | — |
| Miami → AmsterdamUnited States → Netherlands | 4 | — | $524 |
| Almaty → AmsterdamKazakhstan → Netherlands | 3 | — | — |
| Amsterdam → ChicagoNetherlands → United States | 3 | — | — |
| Amsterdam → Hong KongNetherlands → Hong Kong | 3 | — | — |
| Amsterdam → LiegeNetherlands → Belgium | 3 | — | — |
| Baku → LuxembourgAzerbaijan → Luxembourg | 3 | — | $136 |
| Baltimore → RamsteinUnited States → Germany | 3 | — | — |
| Chicago → AmsterdamUnited States → Netherlands | 3 | — | $359 |
| New Delhi → LondonIndia → United Kingdom | 3 | — | $198 |
| Dubai → FrankfurtUnited Arab Emirates → Germany | 3 | — | $97 |
| Dubai → ZaragozaUnited Arab Emirates → Spain | 3 | — | — |
| Frankfurt → BishkekGermany → Kyrgyzstan | 3 | — | — |
| Frankfurt → HoustonGermany → United States | 3 | — | — |
| Frankfurt → Kuwait CityGermany → Kuwait | 3 | — | — |
| Indianapolis → FrankfurtUnited States → Germany | 3 | — | — |
| Indianapolis → LiegeUnited States → Belgium | 3 | — | — |
| Kuwait City → RamsteinKuwait → Germany | 3 | — | — |
| Madrid → Hong KongSpain → Hong Kong | 3 | — | — |
| New York → AmsterdamUnited States → Netherlands | 3 | — | — |
| New York → FrankfurtUnited States → Germany | 3 | — | $264 |
| Rzeszow → Hong KongPoland → Hong Kong | 3 | — | — |
| Almaty → LiegeKazakhstan → Belgium | 2 | — | — |
| Amsterdam → SharjahNetherlands → United Arab Emirates | 2 | — | — |
| Amsterdam → TbilisiNetherlands → Georgia | 2 | — | — |
| Amsterdam → ZaragozaNetherlands → Spain | 2 | — | — |
| Baku → NottinghamAzerbaijan → United Kingdom | 2 | — | — |
| Boston → RamsteinUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Aguadilla → AmsterdamPuerto Rico → Netherlands | 2 | — | — |
| Charleston → TarantoUnited States → Italy | 2 | — | — |
| Columbus → FrankfurtUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Frankfurt → AtlantaGermany → United States | 2 | — | $952 |
| Frankfurt → BakuGermany → Azerbaijan | 2 | — | $104 |
| Frankfurt → Dover-CheswoldGermany → United States | 2 | — | — |
| Frankfurt → GulfportGermany → United States | 2 | — | — |
| Frankfurt → KilleenGermany → United States | 2 | — | — |
| Frankfurt → LiegeGermany → Belgium | 2 | — | — |
| Frankfurt → New YorkGermany → United States | 2 | — | $345 |
| Frankfurt → BagramGermany → Afghanistan | 2 | — | — |
| Frankfurt → WuxiGermany → China | 2 | — | — |
| Greenville → LiegeUnited States → Belgium | 2 | — | — |
| Huntsville → LondonUnited States → United Kingdom | 2 | — | — |
| Los Angeles → Leipzig/HalleUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Liege → GreenvilleBelgium → United States | 2 | — | — |
| Liege → MiamiBelgium → United States | 2 | — | — |
| Lagos → LiegeNigeria → Belgium | 2 | — | — |
| Fort Benning → FrankfurtUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Mexico City → LiegeMexico → Belgium | 2 | — | — |
| Miami → ZaragozaUnited States → Spain | 2 | — | — |
| Milan → AguadillaItaly → Puerto Rico | 2 | — | — |
| Milan → TokyoItaly → Japan | 2 | — | $363 |
| Nottingham → LuxembourgUnited Kingdom → Luxembourg | 2 | — | — |
| Ramstein → ChicagoGermany → United States | 2 | — | — |
| Ramstein → Hong KongGermany → Hong Kong | 2 | — | — |
| Ramstein → Al-RayyanGermany → Qatar | 2 | — | — |
| Rzeszow → SeoulPoland → South Korea | 2 | — | $400 |
| Sharjah → LiegeUnited Arab Emirates → Belgium | 2 | — | — |
| Salina → FrankfurtUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Taranto → CharlestonItaly → United States | 2 | — | — |
| Taranto → New YorkItaly → United States | 2 | — | — |
| Toledo → FrankfurtUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Wrightstown → FrankfurtUnited States → Germany | 2 | — | — |
| Zaragoza → AlmatySpain → Kazakhstan | 2 | — | — |
| Agadir → KrakowMorocco → Poland | 1 | — | — |
| Amsterdam → AguadillaNetherlands → Puerto Rico | 1 | — | — |
| Aviano → Al-RayyanItaly → Qatar | 1 | — | — |
| Brize Norton → AmsterdamUnited Kingdom → Netherlands | 1 | — | — |
| Basel → ManamaSwitzerland → Bahrain | 1 | — | — |
| Frankfurt → ColomboGermany → Sri Lanka | 1 | — | $330 |
| Frankfurt → ColumbusGermany → United States | 1 | — | — |
| Frankfurt → IndianapolisGermany → United States | 1 | — | $598 |
| Frankfurt → SharjahGermany → United Arab Emirates | 1 | — | $140 |
| Frankfurt → Al-RayyanGermany → Qatar | 1 | — | — |
| Gothenburg → DubaiSweden → United Arab Emirates | 1 | — | $252 |
| Istanbul → ZaragozaTurkiye → Spain | 1 | — | — |
| Karagandy → LiegeKazakhstan → Belgium | 1 | — | — |
| Liege → IndianapolisBelgium → United States | 1 | — | — |
| Liege → KaragandyBelgium → Kazakhstan | 1 | — | — |
| Liege → ZaragozaBelgium → Spain | 1 | — | — |
| Luxembourg → ColumbusLuxembourg → United States | 1 | — | — |
| Miami → MilanUnited States → Italy | 1 | — | — |
| Milan → MiamiItaly → United States | 1 | — | — |
| New York → BudapestUnited States → Hungary | 1 | — | $343 |
| Oslo → MiamiNorway → United States | 1 | — | $378 |
| Everett → TarantoUnited States → Italy | 1 | — | — |
| Portland → FrankfurtUnited States → Germany | 1 | — | — |
| Phoenix → FrankfurtUnited States → Germany | 1 | — | — |
| Prague → Abu DhabiCzech Republic → United Arab Emirates | 1 | — | $77 |
| Reykjavik → BostonIceland → United States | 1 | — | $480 |
| Taranto → EverettItaly → United States | 1 | — | — |
| Toulouse → DubaiFrance → United Arab Emirates | 1 | — | — |
| Vitoria-Gasteiz → BarcelonaSpain → Spain | 1 | — | $35 |
| Al-Rayyan → RamsteinQatar → Germany | 1 | — | — |
| Montreal → MunichCanada → Germany | 1 | — | $372 |
| Zaragoza → Mexico CitySpain → Mexico | 1 | — | — |
Frequently asked questions
How many routes does Atlas Air fly in Europe?
Atlas Air operates 125 nonstop routes in our coverage across 37 countries.