
Cheap flights with AirBridge Cargo
79 nonstop routes · 20 countries
AirBridge Cargo routes
| Route | Flights | From (AirBridge Cargo) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Moscow → FrankfurtRussia → Germany | 36 | — | $153 |
| Frankfurt → MoscowGermany → Russia | 33 | — | $159 |
| Amsterdam → MoscowNetherlands → Russia | 22 | — | $175 |
| Moscow → AmsterdamRussia → Netherlands | 15 | — | — |
| Moscow → Leipzig/HalleRussia → Germany | 15 | — | — |
| Krasnoyarsk → FrankfurtRussia → Germany | 12 | — | $283 |
| Leipzig/Halle → MoscowGermany → Russia | 11 | — | — |
| Milan → MoscowItaly → Russia | 10 | — | $179 |
| Liege → KrasnoyarskBelgium → Russia | 9 | — | — |
| Liege → MoscowBelgium → Russia | 9 | — | — |
| Amsterdam → FrankfurtNetherlands → Germany | 8 | — | $102 |
| Krasnoyarsk → LiegeRussia → Belgium | 8 | — | — |
| Chicago → AmsterdamUnited States → Netherlands | 7 | — | $359 |
| Krasnoyarsk → AmsterdamRussia → Netherlands | 7 | — | — |
| Moscow → ParisRussia → France | 7 | — | $152 |
| Paris → MoscowFrance → Russia | 7 | — | $158 |
| Zaragoza → MoscowSpain → Russia | 7 | — | — |
| Amsterdam → ChicagoNetherlands → United States | 6 | — | — |
| Amsterdam → KrasnoyarskNetherlands → Russia | 6 | — | — |
| Amsterdam → MilanNetherlands → Italy | 6 | — | $75 |
| Amsterdam → YekaterinburgNetherlands → Russia | 6 | — | — |
| Krasnoyarsk → ZaragozaRussia → Spain | 6 | — | — |
| Luxembourg → Abu DhabiLuxembourg → United Arab Emirates | 6 | — | — |
| Moscow → LiegeRussia → Belgium | 6 | — | — |
| Moscow → MunichRussia → Germany | 6 | — | $158 |
| Munich → MoscowGermany → Russia | 6 | — | $164 |
| Houston → LuxembourgUnited States → Luxembourg | 5 | — | $368 |
| Krasnoyarsk → Leipzig/HalleRussia → Germany | 5 | — | $293 |
| Leipzig/Halle → KrasnoyarskGermany → Russia | 5 | — | $328 |
| Leipzig/Halle → MilanGermany → Italy | 5 | — | $190 |
| Leipzig/Halle → ParisGermany → France | 5 | — | $193 |
| Adler/Sochi → NottinghamRussia → United Kingdom | 4 | — | — |
| Amsterdam → LuxembourgNetherlands → Luxembourg | 4 | — | $124 |
| Chicago → FrankfurtUnited States → Germany | 4 | — | $414 |
| Frankfurt → ChicagoGermany → United States | 4 | — | $415 |
| Frankfurt → KrasnoyarskGermany → Russia | 4 | — | — |
| Krasnoyarsk → MadridRussia → Spain | 4 | — | $308 |
| Liege → MadridBelgium → Spain | 4 | — | — |
| Liege → MilanBelgium → Italy | 4 | — | — |
| Madrid → LiegeSpain → Belgium | 4 | — | — |
| Moscow → MaastrichtRussia → Netherlands | 4 | — | $275 |
| Adler/Sochi → MilanRussia → Italy | 3 | — | — |
| Brussels → Leipzig/HalleBelgium → Germany | 3 | — | $194 |
| Cincinnati → BrusselsUnited States → Belgium | 3 | — | — |
| Dubai → AmsterdamUnited Arab Emirates → Netherlands | 3 | — | $75 |
| Krasnoyarsk → MunichRussia → Germany | 3 | — | $264 |
| Moscow → ChateaurouxRussia → France | 3 | — | — |
| Munich → KrasnoyarskGermany → Russia | 3 | — | $326 |
| Nottingham → Leipzig/HalleUnited Kingdom → Germany | 3 | — | — |
| Amsterdam → BourgasNetherlands → Bulgaria | 2 | — | $211 |
| Amsterdam → MalmoNetherlands → Sweden | 2 | — | $148 |
| Atlanta → AmsterdamUnited States → Netherlands | 2 | — | — |
| Bridgetown → LiegeBarbados → Belgium | 2 | — | — |
| Helsinki → FrankfurtFinland → Germany | 2 | — | $75 |
| Krasnoyarsk → NottinghamRussia → United Kingdom | 2 | — | — |
| Leipzig/Halle → ManamaGermany → Bahrain | 2 | — | — |
| Leipzig/Halle → DubaiGermany → United Arab Emirates | 2 | — | $125 |
| Liege → KaragandyBelgium → Kazakhstan | 2 | — | — |
| Madrid → MoscowSpain → Russia | 2 | — | — |
| Moscow → CologneRussia → Germany | 2 | — | — |
| Moscow → MilanRussia → Italy | 2 | — | $134 |
| Maastricht → MoscowNetherlands → Russia | 2 | — | $337 |
| Munich → KazanGermany → Russia | 2 | — | $196 |
| Nottingham → Adler/SochiUnited Kingdom → Russia | 2 | — | — |
| Chalons-en-Champagne → MoscowFrance → Russia | 2 | — | — |
| Baghdad → FrankfurtIraq → Germany | 1 | — | $71 |
| Dallas → AmsterdamUnited States → Netherlands | 1 | — | — |
| Basel → MoscowSwitzerland → Russia | 1 | — | $138 |
| Liege → BudapestBelgium → Hungary | 1 | — | — |
| Liege → ZaragozaBelgium → Spain | 1 | — | — |
| Milan → KrasnoyarskItaly → Russia | 1 | — | — |
| Malmo → MoscowSweden → Russia | 1 | — | — |
| Moscow → LuxembourgRussia → Luxembourg | 1 | — | $269 |
| Moscow → Chalons-en-ChampagneRussia → France | 1 | — | — |
| Maastricht → MilanNetherlands → Italy | 1 | — | — |
| Novosibirsk → AmsterdamRussia → Netherlands | 1 | — | $225 |
| Yekaterinburg → LiegeRussia → Belgium | 1 | — | — |
| Yekaterinburg → MilanRussia → Italy | 1 | — | — |
| Washington → Leipzig/HalleUnited States → Germany | 1 | — | — |
Frequently asked questions
How many routes does AirBridge Cargo fly in Europe?
AirBridge Cargo operates 79 nonstop routes in our coverage across 20 countries.