
Cheap flights with Air France
674 nonstop routes · 103 countries · from $97
Air France routes
| Route | Flights | From (Air France) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Rome → ParisItaly → France | 127 | — | $22 |
| Paris → RomeFrance → Italy | 117 | — | $26 |
| Marseille → RomeFrance → Italy | 6 | — | $18 |
| Rome → MarseilleItaly → France | 6 | — | $17 |
| Rome → LyonItaly → France | 4 | — | $30 |
| Lyon → RomeFrance → Italy | 3 | — | $35 |
| Rome → ToulouseItaly → France | 3 | — | $23 |
| Toulouse → RomeFrance → Italy | 3 | — | $29 |
| Bordeaux → RomeFrance → Italy | 2 | — | $31 |
| Rome → BordeauxItaly → France | 2 | — | $29 |
| Paris → NiceFrance → France | 487 | — | $43 |
| Nice → ParisFrance → France | 484 | — | $38 |
| Toulouse → ParisFrance → France | 473 | — | $39 |
| Paris → ToulouseFrance → France | 457 | — | $43 |
| Marseille → ParisFrance → France | 369 | — | $44 |
| Paris → MarseilleFrance → France | 346 | — | $58 |
| Bordeaux → ParisFrance → France | 184 | — | $83 |
| Paris → BordeauxFrance → France | 165 | — | $57 |
| Milan → ParisItaly → France | 162 | — | $17 |
| Paris → AmsterdamFrance → Netherlands | 155 | — | $50 |
| Paris → MilanFrance → Italy | 155 | — | $18 |
| Amsterdam → ParisNetherlands → France | 147 | — | $51 |
| Geneva → ParisSwitzerland → France | 147 | — | $43 |
| Paris → LondonFrance → United Kingdom | 135 | — | $34 |
| London → ParisUnited Kingdom → France | 134 | — | $23 |
| Paris → GenevaFrance → Switzerland | 131 | — | $47 |
| Montpellier → ParisFrance → France | 130 | $103 | $58 |
| Paris → BarcelonaFrance → Spain | 123 | — | $25 |
| Lyon → ParisFrance → France | 117 | — | $64 |
| Munich → ParisGermany → France | 111 | — | $85 |
| Paris → VeniceFrance → Italy | 111 | — | $19 |
| Barcelona → ParisSpain → France | 110 | — | $19 |
| Madrid → ParisSpain → France | 108 | — | $24 |
| Paris → LyonFrance → France | 107 | — | $58 |
| Paris → DusseldorfFrance → Germany | 106 | — | $47 |
| Paris → MunichFrance → Germany | 106 | — | $83 |
| Paris → FrankfurtFrance → Germany | 105 | — | $61 |
| Paris → CopenhagenFrance → Denmark | 100 | — | $29 |
| Paris → MontpellierFrance → France | 100 | — | $55 |
| Figari → ParisFrance → France | 99 | — | $78 |
| Copenhagen → ParisDenmark → France | 98 | — | $24 |
| Florence → ParisItaly → France | 98 | — | $37 |
| Frankfurt → ParisGermany → France | 98 | — | $68 |
| Biarritz → ParisFrance → France | 97 | — | $49 |
| Dusseldorf → ParisGermany → France | 97 | — | $58 |
| Paris → MadridFrance → Spain | 95 | — | $29 |
| Paris → FlorenceFrance → Italy | 94 | — | $43 |
| Brest → ParisFrance → France | 91 | $105 | $105 |
| Hamburg → ParisGermany → France | 91 | — | $53 |
| Paris → LisbonFrance → Portugal | 91 | — | $39 |
| Athens → ParisGreece → France | 90 | — | $20 |
| Lisbon → ParisPortugal → France | 89 | — | $28 |
| Paris → NantesFrance → France | 89 | — | $71 |
| Venice → ParisItaly → France | 88 | — | $19 |
| Pau → ParisFrance → France | 87 | $97 | $97 |
| Paris → FigariFrance → France | 85 | — | $91 |
| Bastia → ParisFrance → France | 83 | — | $171 |
| Calvi → ParisFrance → France | 83 | — | — |
| Dublin → ParisIreland → France | 83 | — | $16 |
| Paris → BastiaFrance → France | 83 | — | $116 |
| Nantes → ParisFrance → France | 82 | — | $63 |
| Paris → BrestFrance → France | 82 | — | $95 |
| Vienna → ParisAustria → France | 82 | — | $27 |
| Paris → PauFrance → France | 81 | — | $69 |
| Ajaccio → ParisFrance → France | 80 | $153 | $153 |
| Paris → AjaccioFrance → France | 79 | $194 | $65 |
| Paris → AthensFrance → Greece | 79 | — | $46 |
| Paris → HamburgFrance → Germany | 79 | — | $62 |
| Paris → DublinFrance → Ireland | 77 | — | $18 |
| Paris → WarsawFrance → Poland | 77 | — | $24 |
| Warsaw → ParisPoland → France | 77 | — | $18 |
| Paris → BiarritzFrance → France | 76 | — | $63 |
| Paris → StockholmFrance → Sweden | 76 | — | $24 |
| Budapest → ParisHungary → France | 73 | — | $41 |
| Hannover → ParisGermany → France | 72 | — | $108 |
| Bologna → ParisItaly → France | 71 | — | $24 |
| Casablanca → ParisMorocco → France | 71 | — | $67 |
| Paris → ViennaFrance → Austria | 71 | — | $27 |
| Paris → CalviFrance → France | 70 | — | — |
| Paris → ManchesterFrance → United Kingdom | 70 | — | $17 |
| Paris → PragueFrance → Czech Republic | 70 | — | $45 |
| Prague → ParisCzech Republic → France | 70 | — | $43 |
| Paris → BucharestFrance → Romania | 68 | — | $22 |
| Paris → NurembergFrance → Germany | 68 | — | $82 |
| Zurich → ParisSwitzerland → France | 68 | — | $77 |
| Paris → BirminghamFrance → United Kingdom | 67 | — | $18 |
| Manchester → ParisUnited Kingdom → France | 66 | — | $30 |
| Berlin → ParisGermany → France | 65 | — | $37 |
| Birmingham → ParisUnited Kingdom → France | 65 | — | $22 |
| Paris → CasablancaFrance → Morocco | 64 | — | $82 |
| Paris → BerlinFrance → Germany | 62 | — | $42 |
| Paris → HannoverFrance → Germany | 62 | — | $105 |
| Lyon → NantesFrance → France | 61 | — | $37 |
| Paris → ZurichFrance → Switzerland | 61 | — | $69 |
| Stockholm → ParisSweden → France | 61 | — | $23 |
| Paris → BolognaFrance → Italy | 59 | — | $19 |
| Nuremberg → ParisGermany → France | 58 | — | $58 |
| Clermont-Ferrand → ParisFrance → France | 57 | $142 | $142 |
| Paris → NewcastleFrance → United Kingdom | 57 | — | $70 |
| Bucharest → ParisRomania → France | 55 | — | $20 |
| Lyon → BordeauxFrance → France | 55 | — | $40 |
| Oslo → ParisNorway → France | 55 | — | $25 |
| Edinburgh → ParisUnited Kingdom → France | 54 | — | $28 |
| Paris → Clermont-FerrandFrance → France | 54 | $262 | $262 |
| Bordeaux → LyonFrance → France | 53 | — | $40 |
| Newcastle → ParisUnited Kingdom → France | 53 | — | $46 |
| Paris → BudapestFrance → Hungary | 53 | — | $24 |
| Paris → RabatFrance → Morocco | 53 | — | $31 |
| Toulouse → LyonFrance → France | 53 | — | $38 |
| Gothenburg → ParisSweden → France | 52 | — | $58 |
| Lyon → ToulouseFrance → France | 52 | — | $45 |
| Nantes → LyonFrance → France | 50 | — | $45 |
| New York → ParisUnited States → France | 50 | — | $215 |
| Paris → OsloFrance → Norway | 50 | — | $56 |
| Paris → TurinFrance → Italy | 49 | — | $53 |
| Basel → ParisSwitzerland → France | 48 | — | $55 |
| Paris → NaplesFrance → Italy | 48 | — | $17 |
| Rabat → ParisMorocco → France | 48 | — | $33 |
| Paris → EdinburghFrance → United Kingdom | 47 | — | $30 |
| Turin → ParisItaly → France | 47 | — | $52 |
| Amsterdam → MarseilleNetherlands → France | 45 | — | $129 |
| Naples → ParisItaly → France | 45 | — | $19 |
| Stuttgart → ParisGermany → France | 45 | — | $79 |
| Billund → ParisDenmark → France | 44 | — | $93 |
| Paris → BaselFrance → Switzerland | 44 | — | $67 |
| Bilbao → ParisSpain → France | 43 | — | $25 |
| Lyon → NiceFrance → France | 43 | — | $31 |
| Marrakech → ParisMorocco → France | 43 | — | $25 |
| Paris → StuttgartFrance → Germany | 42 | $131 | $81 |
| Marseille → AmsterdamFrance → Netherlands | 41 | — | $84 |
| Toulon → ParisFrance → France | 41 | — | $76 |
| Paris → ToulonFrance → France | 38 | — | $95 |
| Paris → GothenburgFrance → Sweden | 37 | — | $75 |
| Malaga → ParisSpain → France | 36 | — | $25 |
| Lyon → BrestFrance → France | 35 | — | — |
| Lyon → CaenFrance → France | 35 | $299 | $299 |
| Nice → LyonFrance → France | 34 | — | $34 |
| Paris → BillundFrance → Denmark | 34 | — | $110 |
| Paris → MarrakechFrance → Morocco | 34 | — | $33 |
| Brest → LyonFrance → France | 33 | — | $125 |
| Caen → LyonFrance → France | 33 | — | $357 |
| Rennes → ParisFrance → France | 33 | — | $132 |
| Lyon → RennesFrance → France | 32 | — | $109 |
| Paris → BilbaoFrance → Spain | 32 | — | $42 |
| Paris → ZagrebFrance → Croatia | 32 | — | $33 |
| Perpignan → ParisFrance → France | 32 | — | $133 |
| Aberdeen → ParisUnited Kingdom → France | 31 | — | $67 |
| Paris → MalagaFrance → Spain | 31 | — | $34 |
| Paris → New YorkFrance → United States | 31 | — | $325 |
| Paris → RennesFrance → France | 31 | — | $90 |
And 524 more routes.
Frequently asked questions
How many routes does Air France fly in Europe?
Air France operates 674 nonstop routes in our coverage across 103 countries, 10 of them to or from Rome.
What is the cheapest Air France route?
Among recently found fares, Pau – Paris from $97 one way.