
Cheap flights with Air Canada
83 nonstop routes · 19 countries · from $367
Air Canada routes
| Route | Flights | From (Air Canada) | From (any airline) |
|---|---|---|---|
| Toronto → RomeCanada → Italy | 3 | $407 | $392 |
| Rome → MontrealItaly → Canada | 2 | — | $321 |
| Rome → TorontoItaly → Canada | 2 | — | $239 |
| Montreal → RomeCanada → Italy | 2 | — | $351 |
| Toronto → LondonCanada → United Kingdom | 8 | — | $258 |
| Frankfurt → TorontoGermany → Canada | 7 | — | $311 |
| London → TorontoUnited Kingdom → Canada | 6 | — | $199 |
| Madrid → TorontoSpain → Canada | 6 | — | — |
| Toronto → FrankfurtCanada → Germany | 6 | — | — |
| Geneva → MontrealSwitzerland → Canada | 5 | — | $360 |
| London → MontrealUnited Kingdom → Canada | 5 | — | — |
| Toronto → MadridCanada → Spain | 5 | — | $250 |
| Montreal → GenevaCanada → Switzerland | 4 | — | $334 |
| Montreal → LondonCanada → United Kingdom | 4 | — | — |
| Toronto → AthensCanada → Greece | 4 | — | — |
| Copenhagen → TorontoDenmark → Canada | 3 | — | $402 |
| Frankfurt → MontrealGermany → Canada | 3 | — | $351 |
| Paris → MontrealFrance → Canada | 3 | — | $271 |
| Paris → TorontoFrance → Canada | 3 | — | — |
| Halifax → LondonCanada → United Kingdom | 3 | — | $417 |
| Montreal → ParisCanada → France | 3 | — | $267 |
| Toronto → ZurichCanada → Switzerland | 3 | — | $367 |
| Athens → MontrealGreece → Canada | 2 | — | $391 |
| Athens → TorontoGreece → Canada | 2 | — | $438 |
| Barcelona → MontrealSpain → Canada | 2 | — | $313 |
| Brussels → MontrealBelgium → Canada | 2 | — | $316 |
| Liege → TorontoBelgium → Canada | 2 | — | — |
| Lisbon → TorontoPortugal → Canada | 2 | — | — |
| Vienna → TorontoAustria → Canada | 2 | — | $382 |
| Montreal → AthensCanada → Greece | 2 | — | $365 |
| Montreal → BarcelonaCanada → Spain | 2 | — | $311 |
| Montreal → BrusselsCanada → Belgium | 2 | — | $307 |
| Montreal → FrankfurtCanada → Germany | 2 | — | $364 |
| Toronto → BudapestCanada → Hungary | 2 | $367 | $367 |
| Toronto → CopenhagenCanada → Denmark | 2 | — | $464 |
| Toronto → ManchesterCanada → United Kingdom | 2 | — | — |
| Toronto → MunichCanada → Germany | 2 | — | $375 |
| Toronto → ParisCanada → France | 2 | — | — |
| Toronto → ViennaCanada → Austria | 2 | — | $355 |
| Zurich → TorontoSwitzerland → Canada | 2 | — | $448 |
| Amsterdam → MontrealNetherlands → Canada | 1 | — | $362 |
| Barcelona → TorontoSpain → Canada | 1 | — | — |
| Budapest → TorontoHungary → Canada | 1 | — | $265 |
| Catania → MontrealItaly → Canada | 1 | — | — |
| Edinburgh → TorontoUnited Kingdom → Canada | 1 | — | $375 |
| Saint Petersburg → NiceRussia → France | 1 | — | $166 |
| London → HalifaxUnited Kingdom → Canada | 1 | — | — |
| London → OttawaUnited Kingdom → Canada | 1 | — | $408 |
| Lyon → MontrealFrance → Canada | 1 | — | $315 |
| Madrid → MontrealSpain → Canada | 1 | — | $317 |
| Milan → MontrealItaly → Canada | 1 | — | $322 |
| Munich → TorontoGermany → Canada | 1 | — | $468 |
| Naples → MontrealItaly → Canada | 1 | — | $337 |
| Nice → MontrealFrance → Canada | 1 | — | $317 |
| Nantes → MontrealFrance → Canada | 1 | — | $387 |
| Porto → MontrealPortugal → Canada | 1 | — | $325 |
| Reykjavik → MontrealIceland → Canada | 1 | — | — |
| Stockholm → TorontoSweden → Canada | 1 | — | $418 |
| Toulouse → MontrealFrance → Canada | 1 | — | $320 |
| Venice → MontrealItaly → Canada | 1 | — | — |
| Venice → TorontoItaly → Canada | 1 | — | — |
| Halifax → LiegeCanada → Belgium | 1 | — | — |
| Montreal → AmsterdamCanada → Netherlands | 1 | — | $319 |
| Montreal → CataniaCanada → Italy | 1 | — | — |
| Montreal → LyonCanada → France | 1 | — | $309 |
| Montreal → MadridCanada → Spain | 1 | — | $270 |
| Montreal → MilanCanada → Italy | 1 | — | $475 |
| Montreal → NaplesCanada → Italy | 1 | — | $367 |
| Montreal → NiceCanada → France | 1 | — | $348 |
| Montreal → NantesCanada → France | 1 | — | $408 |
| Montreal → PortoCanada → Portugal | 1 | — | $323 |
| Montreal → ReykjavikCanada → Iceland | 1 | — | $398 |
| Montreal → ToulouseCanada → France | 1 | — | $390 |
| Montreal → VeniceCanada → Italy | 1 | — | — |
| Ottawa → LondonCanada → United Kingdom | 1 | — | $313 |
| Toronto → BarcelonaCanada → Spain | 1 | — | $271 |
| Toronto → EdinburghCanada → United Kingdom | 1 | — | $263 |
| Toronto → ReykjavikCanada → Iceland | 1 | — | $437 |
| Toronto → StockholmCanada → Sweden | 1 | — | $470 |
| Toronto → VeniceCanada → Italy | 1 | — | — |
| Zurich → BangkokSwitzerland → Thailand | 1 | — | $264 |
| Zurich → WashingtonSwitzerland → United States | 1 | — | — |
| Zurich → VancouverSwitzerland → Canada | 1 | — | $472 |
Frequently asked questions
How many routes does Air Canada fly in Europe?
Air Canada operates 83 nonstop routes in our coverage across 19 countries, 4 of them to or from Rome.
What is the cheapest Air Canada route?
Among recently found fares, Toronto – Budapest from $367 one way.